0100
Kārlis Eiduks
Latvija
-
-
finišējis
00:00:00
07:20:07
| Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
|---|---|---|---|---|
| Labākais vīriešu rezultāts: | Toms Komass (LAT) | 2024-05-04 | 07:30:49 | 00:04:12.7943 min/km |
| Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2026-05-02 00:00:00 | 2026-05-02 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| #2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2026-05-02 00:52:51 | 2026-05-02 00:52:51 | 00:00:00 | 00:52:51 | 00:52:51 | 00:03:55 | 00:03:55 | 2026-05-02 01:30:04 |
| #3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2026-05-02 01:31:08 | 2026-05-02 01:31:08 | 00:00:00 | 00:38:17 | 01:31:08 | 00:04:02 | 00:03:58 | 2026-05-02 02:25:11 |
| #4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2026-05-02 02:24:58 | 2026-05-02 02:24:58 | 00:00:00 | 00:53:50 | 02:24:58 | 00:04:01 | 00:03:59 | 2026-05-02 03:03:08 |
| #5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2026-05-02 03:03:53 | 2026-05-02 03:03:53 | 00:00:00 | 00:38:55 | 03:03:53 | 00:04:06 | 00:04:00 | 2026-05-02 04:19:00 |
| #6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2026-05-02 04:18:43 | 2026-05-02 04:18:43 | 00:00:00 | 01:14:50 | 04:18:43 | 00:04:05 | 00:04:02 | 2026-05-02 05:12:15 |
| #7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2026-05-02 05:13:11 | 2026-05-02 05:13:11 | 00:00:00 | 00:54:28 | 05:13:11 | 00:04:09 | 00:04:03 | 2026-05-02 06:20:57 |
| #8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2026-05-02 06:24:10 | 2026-05-02 06:24:10 | 00:00:00 | 01:10:59 | 06:24:10 | 00:04:13 | 00:04:05 | 2026-05-02 06:48:48 |
| #9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2026-05-02 06:49:09 | 2026-05-02 06:49:09 | 00:00:00 | 00:24:59 | 06:49:09 | 00:04:17 | 00:04:05 | 2026-05-02 07:19:08 |
| #10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2026-05-02 07:20:07 | 2026-05-02 07:20:07 | 00:00:00 | 00:30:58 | 07:20:07 | 00:04:25 | 00:04:07 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.