0075
Kārlis Viļums
Latvija
Rīga
-
finišējis
00:00:00
13:09:43
| Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
|---|---|---|---|---|
| Labākais vīriešu rezultāts: | Toms Komass (LAT) | 2024-05-04 | 07:30:49 | 00:04:12.7943 min/km |
| Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2026-05-02 00:00:00 | 2026-05-02 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| #2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2026-05-02 01:21:45 | 2026-05-02 01:21:45 | 00:00:00 | 01:21:45 | 01:21:45 | 00:06:03 | 00:06:03 | 2026-05-02 02:19:14 |
| #3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2026-05-02 02:24:57 | 2026-05-02 02:24:57 | 00:00:00 | 01:03:12 | 02:24:57 | 00:06:39 | 00:06:18 | 2026-05-02 03:54:04 |
| #4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2026-05-02 03:47:56 | 2026-05-02 03:47:56 | 00:00:00 | 01:22:59 | 03:47:56 | 00:06:12 | 00:06:16 | 2026-05-02 04:46:50 |
| #5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2026-05-02 04:53:59 | 2026-05-02 04:53:59 | 00:00:00 | 01:06:03 | 04:53:59 | 00:06:57 | 00:06:24 | 2026-05-02 07:01:18 |
| #6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2026-05-02 07:16:32 | 2026-05-02 07:16:32 | 00:00:00 | 02:22:33 | 07:16:32 | 00:07:47 | 00:06:48 | 2026-05-02 08:58:34 |
| #7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2026-05-02 08:56:50 | 2026-05-02 08:56:50 | 00:00:00 | 01:40:18 | 08:56:50 | 00:07:39 | 00:06:57 | 2026-05-02 11:01:45 |
| #8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2026-05-02 11:14:33 | 2026-05-02 11:14:33 | 00:00:00 | 02:17:43 | 11:14:33 | 00:08:11 | 00:07:10 | 2026-05-02 12:02:20 |
| #9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2026-05-02 12:06:17 | 2026-05-02 12:06:17 | 00:00:00 | 00:51:44 | 12:06:17 | 00:08:52 | 00:07:16 | 2026-05-02 13:08:21 |
| #10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2026-05-02 13:09:43 | 2026-05-02 13:09:43 | 00:00:00 | 01:03:26 | 13:09:43 | 00:09:04 | 00:07:23 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.