2021
Kaspars Meļķis
Latvija
Salacgriva
Salacgrīvas AvanTūristi
izstājies
00:00:00
| Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
|---|---|---|---|---|
| Labākais vīriešu rezultāts: | Toms Komass (LAT) | 2024-05-04 | 07:30:49 | 00:04:12.7943 min/km |
| Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2026-05-02 00:00:00 | 2026-05-02 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| #2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2026-05-02 01:27:00 | 2026-05-02 01:27:00 | 00:00:00 | 01:27:00 | 01:27:00 | 00:06:27 | 00:06:27 | 2026-05-02 02:28:17 |
| #3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2026-05-02 02:39:02 | 2026-05-02 02:39:02 | 00:00:00 | 01:12:02 | 02:39:02 | 00:07:35 | 00:06:55 | 2026-05-02 04:20:39 |
| #4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2026-05-02 04:36:41 | 2026-05-02 04:36:41 | 00:00:00 | 01:57:39 | 04:36:41 | 00:08:47 | 00:07:36 | 2026-05-02 06:00:08 |
| #5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2026-05-02 06:00:08 | - | - | - | - | - | - | - |
| #6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2026-05-02 08:41:02 | - | - | - | - | - | - | - |
| #7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2026-05-02 10:36:11 | - | - | - | - | - | - | - |
| #8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2026-05-02 13:04:01 | - | - | - | - | - | - | - |
| #9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2026-05-02 13:55:18 | - | - | - | - | - | - | - |
| #10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2026-05-02 14:56:47 | - | - | - | - | - | - | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.