0119
Krišjānis Zaķis
Latvija
Rīga
Zaķi
finišējis
00:00:00
14:14:09
| Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
|---|---|---|---|---|
| Labākais vīriešu rezultāts: | Toms Komass (LAT) | 2024-05-04 | 07:30:49 | 00:04:12.7943 min/km |
| Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2026-05-02 00:00:00 | 2026-05-02 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| #2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2026-05-02 01:17:42 | 2026-05-02 01:17:42 | 00:00:00 | 01:17:42 | 01:17:42 | 00:05:45 | 00:05:45 | 2026-05-02 02:12:20 |
| #3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2026-05-02 02:16:48 | 2026-05-02 02:16:48 | 00:00:00 | 00:59:06 | 02:16:48 | 00:06:13 | 00:05:57 | 2026-05-02 03:40:06 |
| #4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2026-05-02 03:43:27 | 2026-05-02 03:43:27 | 00:00:00 | 01:26:39 | 03:43:27 | 00:06:28 | 00:06:08 | 2026-05-02 04:44:53 |
| #5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2026-05-02 05:03:21 | 2026-05-02 05:03:21 | 00:00:00 | 01:19:54 | 05:03:21 | 00:08:25 | 00:06:37 | 2026-05-02 07:37:33 |
| #6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2026-05-02 07:49:35 | 2026-05-02 07:49:35 | 00:00:00 | 02:46:14 | 07:49:35 | 00:09:04 | 00:07:19 | 2026-05-02 09:48:27 |
| #7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2026-05-02 09:44:05 | 2026-05-02 09:44:05 | 00:00:00 | 01:54:30 | 09:44:05 | 00:08:44 | 00:07:33 | 2026-05-02 12:06:42 |
| #8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2026-05-02 12:22:11 | 2026-05-02 12:22:11 | 00:00:00 | 02:38:06 | 12:22:11 | 00:09:24 | 00:07:53 | 2026-05-02 13:17:05 |
| #9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2026-05-02 13:11:08 | 2026-05-02 13:11:08 | 00:00:00 | 00:48:57 | 13:11:08 | 00:08:23 | 00:07:55 | 2026-05-02 14:09:49 |
| #10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2026-05-02 14:14:09 | 2026-05-02 14:14:09 | 00:00:00 | 01:03:01 | 14:14:09 | 00:09:00 | 00:07:59 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.