0054
Kristaps Ķemme
Latvija
-
-
finišējis
00:00:00
16:46:22
| Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
|---|---|---|---|---|
| Labākais vīriešu rezultāts: | Toms Komass (LAT) | 2024-05-04 | 07:30:49 | 00:04:12.7943 min/km |
| Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2026-05-02 00:00:00 | 2026-05-02 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| #2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2026-05-02 01:28:41 | 2026-05-02 01:28:41 | 00:00:00 | 01:28:41 | 01:28:41 | 00:06:34 | 00:06:34 | 2026-05-02 02:31:04 |
| #3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2026-05-02 02:35:35 | 2026-05-02 02:35:35 | 00:00:00 | 01:06:54 | 02:35:35 | 00:07:03 | 00:06:46 | 2026-05-02 04:10:03 |
| #4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2026-05-02 04:13:52 | 2026-05-02 04:13:52 | 00:00:00 | 01:38:17 | 04:13:52 | 00:07:20 | 00:06:58 | 2026-05-02 05:23:32 |
| #5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2026-05-02 05:26:17 | 2026-05-02 05:26:17 | 00:00:00 | 01:12:25 | 05:26:17 | 00:07:37 | 00:07:07 | 2026-05-02 07:45:49 |
| #6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2026-05-02 08:22:19 | 2026-05-02 08:22:19 | 00:00:00 | 02:56:02 | 08:22:19 | 00:09:37 | 00:07:49 | 2026-05-02 10:28:23 |
| #7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2026-05-02 10:46:39 | 2026-05-02 10:46:39 | 00:00:00 | 02:24:20 | 10:46:39 | 00:11:01 | 00:08:22 | 2026-05-02 13:46:33 |
| #8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2026-05-02 14:03:36 | 2026-05-02 14:03:36 | 00:00:00 | 03:16:57 | 14:03:36 | 00:11:42 | 00:08:58 | 2026-05-02 15:11:56 |
| #9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2026-05-02 15:12:02 | 2026-05-02 15:12:02 | 00:00:00 | 01:08:26 | 15:12:02 | 00:11:43 | 00:09:07 | 2026-05-02 16:34:03 |
| #10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2026-05-02 16:46:22 | 2026-05-02 16:46:22 | 00:00:00 | 01:34:20 | 16:46:22 | 00:13:29 | 00:09:24 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.