0077
Kristijans Vēveris
Latvija
Riga
-
finišējis
00:00:00
16:24:41
| Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
|---|---|---|---|---|
| Labākais vīriešu rezultāts: | Toms Komass (LAT) | 2024-05-04 | 07:30:49 | 00:04:12.7943 min/km |
| Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2026-05-02 00:00:00 | 2026-05-02 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| #2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2026-05-02 01:21:52 | 2026-05-02 01:21:52 | 00:00:00 | 01:21:52 | 01:21:52 | 00:06:04 | 00:06:04 | 2026-05-02 02:19:30 |
| #3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2026-05-02 02:40:12 | 2026-05-02 02:40:12 | 00:00:00 | 01:18:20 | 02:40:12 | 00:08:15 | 00:06:58 | 2026-05-02 04:30:45 |
| #4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2026-05-02 04:20:03 | 2026-05-02 04:20:03 | 00:00:00 | 01:39:51 | 04:20:03 | 00:07:27 | 00:07:09 | 2026-05-02 05:30:50 |
| #5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2026-05-02 05:43:47 | 2026-05-02 05:43:47 | 00:00:00 | 01:23:44 | 05:43:47 | 00:08:49 | 00:07:29 | 2026-05-02 08:25:18 |
| #6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2026-05-02 08:54:30 | 2026-05-02 08:54:30 | 00:00:00 | 03:10:43 | 08:54:30 | 00:10:25 | 00:08:19 | 2026-05-02 11:11:04 |
| #7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2026-05-02 11:00:33 | 2026-05-02 11:00:33 | 00:00:00 | 02:06:03 | 11:00:33 | 00:09:37 | 00:08:33 | 2026-05-02 13:37:35 |
| #8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2026-05-02 14:14:16 | 2026-05-02 14:14:16 | 00:00:00 | 03:13:43 | 14:14:16 | 00:11:31 | 00:09:04 | 2026-05-02 15:21:31 |
| #9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2026-05-02 15:05:25 | 2026-05-02 15:05:25 | 00:00:00 | 00:51:09 | 15:05:25 | 00:08:46 | 00:09:03 | 2026-05-02 16:06:47 |
| #10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2026-05-02 16:24:41 | 2026-05-02 16:24:41 | 00:00:00 | 01:19:16 | 16:24:41 | 00:11:19 | 00:09:12 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.