Dalībnieks

1013

Mārtiņš Birums

Latvija

Valmiera

STK / VSK “Burkānciems & Co”

finišējis

00:00:00

10:37:02

Salīdzinājums pret rekordiem uz sacensību datumu.

  Rekorda īpašnieks Rekorda uzstādīšanas datums Finiša laiks Vidējais sacensību temps
Labākais vīriešu rezultāts: Toms Komass (LAT) 2024-05-04 07:30:49 00:04:12.7943 min/km

Kontrolpunktu apmeklējums

Kontrolpunkts (km no starta) Km no iepr. KP Laiks (CHECK-IN) Laiks (CHECK-OUT) Laiks (KP) Splita Laiks (no KP) Kopējais Laiks (no starta) Splita temps min/km Sac. vid. temps min/km Paredzamais laiks nākamajā KP *
#0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) 0.000 2026-05-02 00:00:00 2026-05-02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
#2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) 7.000 2026-05-02 01:02:33 2026-05-02 01:02:33 00:00:00 01:02:33 01:02:33 00:04:38 00:04:38 2026-05-02 01:46:34
#3 Garkalne (23.00 km) 9.500 2026-05-02 01:47:39 2026-05-02 01:47:39 00:00:00 00:45:06 01:47:39 00:04:45 00:04:41 2026-05-02 02:51:18
#4 Sēnīte (36.40 km) 13.400 2026-05-02 02:55:59 2026-05-02 02:55:59 00:00:00 01:08:20 02:55:59 00:05:06 00:04:50 2026-05-02 03:44:26
#5 Ragana (45.90 km) 9.500 2026-05-02 03:49:32 2026-05-02 03:49:32 00:00:00 00:53:33 03:49:32 00:05:38 00:05:00 2026-05-02 05:32:44
#6 Brasla (64.22 km) 18.320 2026-05-02 05:34:56 2026-05-02 05:34:56 00:00:00 01:45:24 05:34:56 00:05:45 00:05:13 2026-05-02 06:50:19
#7 Stalbe (77.33 km) 13.110 2026-05-02 06:49:06 2026-05-02 06:49:06 00:00:00 01:14:10 06:49:06 00:05:39 00:05:17 2026-05-02 08:21:22
#8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) 16.830 2026-05-02 08:56:45 2026-05-02 08:56:45 00:00:00 02:07:39 08:56:45 00:07:35 00:05:42 2026-05-02 09:41:02
#9 100km (100.00 km) 5.840 2026-05-02 09:50:56 2026-05-02 09:50:56 00:00:00 00:54:11 09:50:56 00:09:17 00:05:55 2026-05-02 10:55:55
#10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) 7.000 2026-05-02 10:37:02 2026-05-02 10:37:02 00:00:00 00:46:06 10:37:02 00:06:35 00:05:57 -

* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.