Dalībnieks

2012

Mārtiņš Strušels

Latvija

Jēkabpils

Skrien Jēkabpils!

finišējis

00:00:00

08:37:30

Salīdzinājums pret rekordiem uz sacensību datumu.

  Rekorda īpašnieks Rekorda uzstādīšanas datums Finiša laiks Vidējais sacensību temps
Labākais vīriešu rezultāts: Toms Komass (LAT) 2024-05-04 07:30:49 00:04:12.7943 min/km

Kontrolpunktu apmeklējums

Kontrolpunkts (km no starta) Km no iepr. KP Laiks (CHECK-IN) Laiks (CHECK-OUT) Laiks (KP) Splita Laiks (no KP) Kopējais Laiks (no starta) Splita temps min/km Sac. vid. temps min/km Paredzamais laiks nākamajā KP *
#0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) 0.000 2026-05-02 00:00:00 2026-05-02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
#2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) 7.000 2026-05-02 00:58:38 2026-05-02 00:58:38 00:00:00 00:58:38 00:58:38 00:04:21 00:04:21 2026-05-02 01:39:58
#3 Garkalne (23.00 km) 9.500 2026-05-02 01:41:43 2026-05-02 01:41:43 00:00:00 00:43:05 01:41:43 00:04:32 00:04:25 2026-05-02 02:42:28
#4 Sēnīte (36.40 km) 13.400 2026-05-02 02:42:23 2026-05-02 02:42:23 00:00:00 01:00:40 02:42:23 00:04:32 00:04:28 2026-05-02 03:25:27
#5 Ragana (45.90 km) 9.500 2026-05-02 03:28:12 2026-05-02 03:28:12 00:00:00 00:45:49 03:28:12 00:04:49 00:04:32 2026-05-02 04:56:26
#6 Brasla (64.22 km) 18.320 2026-05-02 04:54:25 2026-05-02 04:54:25 00:00:00 01:26:13 04:54:25 00:04:42 00:04:35 2026-05-02 05:56:02
#7 Stalbe (77.33 km) 13.110 2026-05-02 05:56:03 2026-05-02 05:56:03 00:00:00 01:01:38 05:56:03 00:04:42 00:04:36 2026-05-02 07:12:48
#8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) 16.830 2026-05-02 07:26:40 2026-05-02 07:26:40 00:00:00 01:30:37 07:26:40 00:05:23 00:04:45 2026-05-02 07:58:06
#9 100km (100.00 km) 5.840 2026-05-02 07:54:09 2026-05-02 07:54:09 00:00:00 00:27:29 07:54:09 00:04:42 00:04:44 2026-05-02 08:27:03
#10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) 7.000 2026-05-02 08:37:30 2026-05-02 08:37:30 00:00:00 00:43:21 08:37:30 00:06:12 00:04:50 -

* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.