0121
Matīss Martinovs
Latvija
Rīga
-
finišējis
00:00:00
12:42:16
| Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
|---|---|---|---|---|
| Labākais vīriešu rezultāts: | Toms Komass (LAT) | 2024-05-04 | 07:30:49 | 00:04:12.7943 min/km |
| Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2026-05-02 00:00:00 | 2026-05-02 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| #2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2026-05-02 01:19:36 | 2026-05-02 01:19:36 | 00:00:00 | 01:19:36 | 01:19:36 | 00:05:54 | 00:05:54 | 2026-05-02 02:15:39 |
| #3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2026-05-02 02:20:18 | 2026-05-02 02:20:18 | 00:00:00 | 01:00:42 | 02:20:18 | 00:06:23 | 00:06:06 | 2026-05-02 03:45:50 |
| #4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2026-05-02 03:43:48 | 2026-05-02 03:43:48 | 00:00:00 | 01:23:30 | 03:43:48 | 00:06:14 | 00:06:09 | 2026-05-02 04:43:01 |
| #5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2026-05-02 04:48:54 | 2026-05-02 04:48:54 | 00:00:00 | 01:05:06 | 04:48:54 | 00:06:51 | 00:06:18 | 2026-05-02 06:54:24 |
| #6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2026-05-02 07:21:16 | 2026-05-02 07:21:16 | 00:00:00 | 02:32:22 | 07:21:16 | 00:08:19 | 00:06:52 | 2026-05-02 09:10:18 |
| #7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2026-05-02 08:52:36 | 2026-05-02 08:52:36 | 00:00:00 | 01:31:20 | 08:52:36 | 00:06:58 | 00:06:53 | 2026-05-02 10:46:22 |
| #8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2026-05-02 11:07:29 | 2026-05-02 11:07:29 | 00:00:00 | 02:14:53 | 11:07:29 | 00:08:01 | 00:07:05 | 2026-05-02 11:54:18 |
| #9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2026-05-02 11:49:52 | 2026-05-02 11:49:52 | 00:00:00 | 00:42:23 | 11:49:52 | 00:07:15 | 00:07:06 | 2026-05-02 12:40:37 |
| #10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2026-05-02 12:42:16 | 2026-05-02 12:42:16 | 00:00:00 | 00:52:24 | 12:42:16 | 00:07:29 | 00:07:07 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.