3003
Oskars Dambrovs
Latvija
-
-
finišējis
00:00:00
12:15:08
| Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
|---|---|---|---|---|
| Labākais vīriešu rezultāts: | Toms Komass (LAT) | 2024-05-04 | 07:30:49 | 00:04:12.7943 min/km |
| Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2026-05-02 00:00:00 | 2026-05-02 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| #2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2026-05-02 01:16:04 | 2026-05-02 01:16:04 | 00:00:00 | 01:16:04 | 01:16:04 | 00:05:38 | 00:05:38 | 2026-05-02 02:09:35 |
| #3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2026-05-02 02:14:59 | 2026-05-02 02:14:59 | 00:00:00 | 00:58:55 | 02:14:59 | 00:06:12 | 00:05:52 | 2026-05-02 03:38:04 |
| #4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2026-05-02 03:36:12 | 2026-05-02 03:36:12 | 00:00:00 | 01:21:13 | 03:36:12 | 00:06:04 | 00:05:56 | 2026-05-02 04:33:50 |
| #5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2026-05-02 04:40:44 | 2026-05-02 04:40:44 | 00:00:00 | 01:04:32 | 04:40:44 | 00:06:48 | 00:06:07 | 2026-05-02 06:45:19 |
| #6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2026-05-02 07:03:36 | 2026-05-02 07:03:36 | 00:00:00 | 02:22:52 | 07:03:36 | 00:07:48 | 00:06:36 | 2026-05-02 08:45:51 |
| #7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2026-05-02 08:38:47 | 2026-05-02 08:38:47 | 00:00:00 | 01:35:11 | 08:38:47 | 00:07:16 | 00:06:43 | 2026-05-02 10:37:27 |
| #8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2026-05-02 10:46:38 | 2026-05-02 10:46:38 | 00:00:00 | 02:07:51 | 10:46:38 | 00:07:36 | 00:06:52 | 2026-05-02 11:31:01 |
| #9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2026-05-02 11:27:51 | 2026-05-02 11:27:51 | 00:00:00 | 00:41:13 | 11:27:51 | 00:07:03 | 00:06:53 | 2026-05-02 12:17:12 |
| #10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2026-05-02 12:15:08 | 2026-05-02 12:15:08 | 00:00:00 | 00:47:17 | 12:15:08 | 00:06:45 | 00:06:52 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.