1025
Rita Anopa
Latvija
Lapenieki
-
finišējis
00:00:00
10:27:54
| Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
|---|---|---|---|---|
| Labākais sieviešu rezultāts: | Diāna Džaviza (LAT) | 2024-05-04 | 08:14:58 | 00:04:37.5514 min/km |
| Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2026-05-02 00:00:00 | 2026-05-02 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| #2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2026-05-02 01:09:56 | 2026-05-02 01:09:56 | 00:00:00 | 01:09:56 | 01:09:56 | 00:05:11 | 00:05:11 | 2026-05-02 01:59:11 |
| #3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2026-05-02 02:01:00 | 2026-05-02 02:01:00 | 00:00:00 | 00:51:04 | 02:01:00 | 00:05:23 | 00:05:16 | 2026-05-02 03:13:08 |
| #4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2026-05-02 03:16:57 | 2026-05-02 03:16:57 | 00:00:00 | 01:15:57 | 03:16:57 | 00:05:40 | 00:05:25 | 2026-05-02 04:10:47 |
| #5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2026-05-02 04:15:07 | 2026-05-02 04:15:07 | 00:00:00 | 00:58:10 | 04:15:07 | 00:06:07 | 00:05:33 | 2026-05-02 06:07:10 |
| #6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2026-05-02 06:06:27 | 2026-05-02 06:06:27 | 00:00:00 | 01:51:20 | 06:06:27 | 00:06:05 | 00:05:42 | 2026-05-02 07:26:12 |
| #7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2026-05-02 07:23:03 | 2026-05-02 07:23:03 | 00:00:00 | 01:16:36 | 07:23:03 | 00:05:51 | 00:05:44 | 2026-05-02 08:58:35 |
| #8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2026-05-02 09:07:03 | 2026-05-02 09:07:03 | 00:00:00 | 01:44:00 | 09:07:03 | 00:06:11 | 00:05:49 | 2026-05-02 09:43:10 |
| #9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2026-05-02 09:44:41 | 2026-05-02 09:44:41 | 00:00:00 | 00:37:38 | 09:44:41 | 00:06:27 | 00:05:51 | 2026-05-02 10:29:50 |
| #10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2026-05-02 10:27:54 | 2026-05-02 10:27:54 | 00:00:00 | 00:43:13 | 10:27:54 | 00:06:10 | 00:05:52 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.