0028
Roberts Vanags
Latvija
Jelgava
-
finišējis
00:00:05
18:07:51
| Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
|---|---|---|---|---|
| Labākais vīriešu rezultāts: | Toms Komass (LAT) | 2024-05-04 | 07:30:49 | 00:04:12.7943 min/km |
| Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2026-05-02 00:00:00 | 2026-05-02 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| #2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2026-05-02 01:27:07 | 2026-05-02 01:27:07 | 00:00:00 | 01:27:07 | 01:27:07 | 00:06:27 | 00:06:27 | 2026-05-02 02:28:24 |
| #3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2026-05-02 02:32:40 | 2026-05-02 02:32:40 | 00:00:00 | 01:05:33 | 02:32:40 | 00:06:54 | 00:06:38 | 2026-05-02 04:05:08 |
| #4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2026-05-02 04:11:57 | 2026-05-02 04:11:57 | 00:00:00 | 01:39:17 | 04:11:57 | 00:07:25 | 00:06:55 | 2026-05-02 05:22:25 |
| #5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2026-05-02 05:35:51 | 2026-05-02 05:35:51 | 00:00:00 | 01:23:54 | 05:35:51 | 00:08:50 | 00:07:19 | 2026-05-02 08:17:41 |
| #6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2026-05-02 08:49:16 | 2026-05-02 08:49:16 | 00:00:00 | 03:13:25 | 08:49:16 | 00:10:33 | 00:08:14 | 2026-05-02 11:07:35 |
| #7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2026-05-02 11:44:50 | 2026-05-02 11:44:50 | 00:00:00 | 02:55:34 | 11:44:50 | 00:13:24 | 00:09:07 | 2026-05-02 15:23:39 |
| #8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2026-05-02 15:44:29 | 2026-05-02 15:44:29 | 00:00:00 | 03:59:39 | 15:44:29 | 00:14:14 | 00:10:02 | 2026-05-02 17:07:36 |
| #9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2026-05-02 16:47:05 | 2026-05-02 16:47:10 | 00:00:05 | 01:02:36 | 16:47:05 | 00:10:43 | 00:10:04 | 2026-05-02 18:02:06 |
| #10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2026-05-02 18:07:51 | 2026-05-02 18:07:51 | 00:00:00 | 01:20:41 | 18:07:51 | 00:11:32 | 00:10:10 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.