1027
Saiva Pallo
Latvija
Valmiera
-
finišējis
00:00:00
09:23:17
| Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
|---|---|---|---|---|
| Labākais sieviešu rezultāts: | Diāna Džaviza (LAT) | 2024-05-04 | 08:14:58 | 00:04:37.5514 min/km |
| Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2026-05-02 00:00:00 | 2026-05-02 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| #2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2026-05-02 01:08:32 | 2026-05-02 01:08:32 | 00:00:00 | 01:08:32 | 01:08:32 | 00:05:05 | 00:05:05 | 2026-05-02 01:56:50 |
| #3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2026-05-02 01:58:45 | 2026-05-02 01:58:45 | 00:00:00 | 00:50:13 | 01:58:45 | 00:05:17 | 00:05:10 | 2026-05-02 03:09:33 |
| #4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2026-05-02 03:07:54 | 2026-05-02 03:07:54 | 00:00:00 | 01:09:09 | 03:07:54 | 00:05:10 | 00:05:10 | 2026-05-02 03:56:59 |
| #5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2026-05-02 03:58:07 | 2026-05-02 03:58:07 | 00:00:00 | 00:50:13 | 03:58:07 | 00:05:17 | 00:05:11 | 2026-05-02 05:34:54 |
| #6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2026-05-02 05:33:44 | 2026-05-02 05:33:44 | 00:00:00 | 01:35:37 | 05:33:44 | 00:05:13 | 00:05:12 | 2026-05-02 06:42:07 |
| #7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2026-05-02 06:41:32 | 2026-05-02 06:41:32 | 00:00:00 | 01:07:48 | 06:41:32 | 00:05:10 | 00:05:12 | 2026-05-02 08:05:54 |
| #8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2026-05-02 08:12:19 | 2026-05-02 08:12:19 | 00:00:00 | 01:30:47 | 08:12:19 | 00:05:24 | 00:05:14 | 2026-05-02 08:43:51 |
| #9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2026-05-02 08:43:57 | 2026-05-02 08:43:57 | 00:00:00 | 00:31:38 | 08:43:57 | 00:05:25 | 00:05:14 | 2026-05-02 09:21:52 |
| #10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2026-05-02 09:23:17 | 2026-05-02 09:23:17 | 00:00:00 | 00:39:20 | 09:23:17 | 00:05:37 | 00:05:16 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.