Dalībnieks

1018

Sigita Cimermane

Latvija

Mārupe

PaSaulei O-Team

finišējis

00:00:30

18:19:28

Salīdzinājums pret rekordiem uz sacensību datumu.

  Rekorda īpašnieks Rekorda uzstādīšanas datums Finiša laiks Vidējais sacensību temps
Labākais sieviešu rezultāts: Diāna Džaviza (LAT) 2024-05-04 08:14:58 00:04:37.5514 min/km

Kontrolpunktu apmeklējums

Kontrolpunkts (km no starta) Km no iepr. KP Laiks (CHECK-IN) Laiks (CHECK-OUT) Laiks (KP) Splita Laiks (no KP) Kopējais Laiks (no starta) Splita temps min/km Sac. vid. temps min/km Paredzamais laiks nākamajā KP *
#0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) 0.000 2026-05-02 00:00:00 2026-05-02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
#2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) 7.000 2026-05-02 01:47:52 2026-05-02 01:47:52 00:00:00 01:47:52 01:47:52 00:07:59 00:07:59 2026-05-02 03:03:43
#3 Garkalne (23.00 km) 9.500 2026-05-02 03:15:20 2026-05-02 03:15:20 00:00:00 01:27:28 03:15:20 00:09:12 00:08:30 2026-05-02 05:18:37
#4 Sēnīte (36.40 km) 13.400 2026-05-02 05:20:56 2026-05-02 05:20:56 00:00:00 02:05:36 05:20:56 00:09:22 00:08:49 2026-05-02 06:49:55
#5 Ragana (45.90 km) 9.500 2026-05-02 06:57:34 2026-05-02 06:57:34 00:00:00 01:36:38 06:57:34 00:10:10 00:09:06 2026-05-02 10:03:49
#6 Brasla (64.22 km) 18.320 2026-05-02 10:16:13 2026-05-02 10:16:13 00:00:00 03:18:39 10:16:13 00:10:51 00:09:36 2026-05-02 12:38:28
#7 Stalbe (77.33 km) 13.110 2026-05-02 12:43:16 2026-05-02 12:43:16 00:00:00 02:27:03 12:43:16 00:11:13 00:09:52 2026-05-02 15:46:26
#8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) 16.830 2026-05-02 15:54:05 2026-05-02 15:54:05 00:00:00 03:10:49 15:54:05 00:11:20 00:10:08 2026-05-02 17:00:16
#9 100km (100.00 km) 5.840 2026-05-02 16:57:40 2026-05-02 16:58:10 00:00:30 01:03:35 16:57:40 00:10:53 00:10:11 2026-05-02 18:13:51
#10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) 7.000 2026-05-02 18:19:28 2026-05-02 18:19:28 00:00:00 01:21:18 18:19:28 00:11:37 00:10:17 -

* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.