0019
Toms Mirķis
Latvija
Riga
-
izstājies
00:00:00
| Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
|---|---|---|---|---|
| Labākais vīriešu rezultāts: | Toms Komass (LAT) | 2024-05-04 | 07:30:49 | 00:04:12.7943 min/km |
| Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2026-05-02 00:00:00 | 2026-05-02 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| #2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2026-05-02 01:43:27 | 2026-05-02 01:43:27 | 00:00:00 | 01:43:27 | 01:43:27 | 00:07:40 | 00:07:40 | 2026-05-02 02:56:17 |
| #3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2026-05-02 02:58:51 | 2026-05-02 02:58:51 | 00:00:00 | 01:15:24 | 02:58:51 | 00:07:56 | 00:07:47 | 2026-05-02 04:45:09 |
| #4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2026-05-02 04:43:39 | 2026-05-02 04:43:39 | 00:00:00 | 01:44:48 | 04:43:39 | 00:07:49 | 00:07:48 | 2026-05-02 05:57:55 |
| #5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2026-05-02 06:10:05 | 2026-05-02 06:10:05 | 00:00:00 | 01:26:26 | 06:10:05 | 00:09:06 | 00:08:04 | 2026-05-02 08:56:48 |
| #6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2026-05-02 09:12:49 | 2026-05-02 09:12:49 | 00:00:00 | 03:02:44 | 09:12:49 | 00:09:58 | 00:08:36 | 2026-05-02 11:23:29 |
| #7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2026-05-02 11:33:39 | 2026-05-02 11:33:39 | 00:00:00 | 02:20:50 | 11:33:39 | 00:10:45 | 00:08:58 | 2026-05-02 14:29:12 |
| #8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2026-05-02 14:34:34 | - | - | - | - | - | - | - |
| #9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2026-05-02 15:37:21 | - | - | - | - | - | - | - |
| #10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2026-05-02 16:52:36 | - | - | - | - | - | - | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.