6004
Uģis Zanders
Latvija
Baldone
-
finišējis
00:00:00
14:28:27
| Rekorda īpašnieks | Rekorda uzstādīšanas datums | Finiša laiks | Vidējais sacensību temps | |
|---|---|---|---|---|
| Labākais vīriešu rezultāts: | Toms Komass (LAT) | 2024-05-04 | 07:30:49 | 00:04:12.7943 min/km |
| Kontrolpunkts (km no starta) | Km no iepr. KP | Laiks (CHECK-IN) | Laiks (CHECK-OUT) | Laiks (KP) | Splita Laiks (no KP) | Kopējais Laiks (no starta) | Splita temps min/km | Sac. vid. temps min/km | Paredzamais laiks nākamajā KP * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Starts (Rīga, Brīvības piemineklis) (0.00 km) | 0.000 | 2026-05-02 00:00:00 | 2026-05-02 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| #2 Apvedceļš uz Tallinu (13.50 km) | 7.000 | 2026-05-02 01:23:03 | 2026-05-02 01:23:03 | 00:00:00 | 01:23:03 | 01:23:03 | 00:06:09 | 00:06:09 | 2026-05-02 02:21:29 |
| #3 Garkalne (23.00 km) | 9.500 | 2026-05-02 02:29:21 | 2026-05-02 02:29:21 | 00:00:00 | 01:06:18 | 02:29:21 | 00:06:59 | 00:06:30 | 2026-05-02 04:02:56 |
| #4 Sēnīte (36.40 km) | 13.400 | 2026-05-02 04:07:24 | 2026-05-02 04:07:24 | 00:00:00 | 01:38:03 | 04:07:24 | 00:07:19 | 00:06:48 | 2026-05-02 05:16:55 |
| #5 Ragana (45.90 km) | 9.500 | 2026-05-02 05:22:17 | 2026-05-02 05:22:17 | 00:00:00 | 01:14:53 | 05:22:17 | 00:07:53 | 00:07:01 | 2026-05-02 07:46:42 |
| #6 Brasla (64.22 km) | 18.320 | 2026-05-02 08:06:33 | 2026-05-02 08:06:33 | 00:00:00 | 02:44:16 | 08:06:33 | 00:08:58 | 00:07:35 | 2026-05-02 10:04:06 |
| #7 Stalbe (77.33 km) | 13.110 | 2026-05-02 09:58:58 | 2026-05-02 09:58:58 | 00:00:00 | 01:52:25 | 09:58:58 | 00:08:34 | 00:07:45 | 2026-05-02 12:18:52 |
| #8 Rubene (Mazais Ansis) (94.16 km) | 16.830 | 2026-05-02 12:36:29 | 2026-05-02 12:36:29 | 00:00:00 | 02:37:31 | 12:36:29 | 00:09:22 | 00:08:02 | 2026-05-02 13:31:11 |
| #9 100km (100.00 km) | 5.840 | 2026-05-02 13:30:07 | 2026-05-02 13:30:07 | 00:00:00 | 00:53:38 | 13:30:07 | 00:09:11 | 00:08:06 | 2026-05-02 14:34:24 |
| #10 Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) (107.00 km) | 7.000 | 2026-05-02 14:28:27 | 2026-05-02 14:28:27 | 00:00:00 | 00:58:20 | 14:28:27 | 00:08:20 | 00:08:07 | - |
* Paredzamais ierašanās laiks kontrolpunktā, kas aprēķināts balstoties uz pēdējā starpposma tempu.