Rīga-Valmiera 2024 - Tiešsaistes rezultāti

Sacensības ir beigušās.

Salīdzinājums pret rekordiem uz sacensību datumu

  Rekorda īpašnieks Rekorda uzstādīšanas datums Finiša laiks Vidējais sacensību temps
Labākais vīriešu rezultāts: Toms Komass (LAT) 2023-06-03 07:41:38 00:04:18.8598 min/km
Labākais sieviešu rezultāts: Vita Devjatņikova (LAT) 2023-06-03 09:09:45 00:05:08.2710 min/km
Visi Kungi Dāmas
Vieta Vieta Grupā Dal.Nr. Vārds, Uzvārds Dzimums Pēdējais apmeklētais kontrolpunkts (km) no starta Kontrolpunkta reģ. laiks Sacensību status
1 1 3011 Toms Komass vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 07:30:49 finišējis
2 2 0118 Oļegs Gurejevs vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 07:54:28 finišējis
3 1 2023 Diāna Džaviza sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 08:14:58 finišējis
4 3 2002 Kristaps Čehovičs vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 08:18:08 finišējis
5 4 3010 Elvijs Menniks vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 08:21:53 finišējis
6 5 0048 Aleksejs Bute vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 08:36:39 finišējis
7 6 1032 Aijens Trušins vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 08:54:19 finišējis
8 7 8001 Ritvars Kalniņš vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 09:13:29 finišējis
9 8 1019 Andris Markavs vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 09:24:58 finišējis
10 9 5001 Kalvis Silgals vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 09:27:49 finišējis
11 2 4002 Kristīne Troņenkova sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 09:30:27 finišējis
12 10 1016 Rihards Āboliņš vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 09:32:46 finišējis
13 11 1011 Kārlis Šķēle vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 09:38:11 finišējis
14 12 0084 Sergio Rafael Simon vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 09:39:11 finišējis
15 3 5002 Vita Devjatņikova sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 09:41:17 finišējis
16 13 1015 Mārtiņš Strušels vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 09:47:36 finišējis
17 14 0044 Raimonds Grants vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 09:56:10 finišējis
18 4 0072 Simone Durry sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 09:56:56 finišējis
19 15 2010 Andis Jaunķierpis vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 10:02:07 finišējis
20 16 0016 Mārtiņš Grunskis vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 10:04:11 finišējis
21 17 0115 Dairis Mocāns vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 10:05:51 finišējis
22 5 2001 Gita Muceniece sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 10:07:15 finišējis
23 6 1022 Alise Šaburova sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 10:13:45 finišējis
24 7 0094 Karīna Lezdiņa sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 10:17:30 finišējis
25 18 2006 Artūrs Krūmiņš vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 10:22:49 finišējis
26 19 4005 Mihails Golubevs vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 10:24:59 finišējis
27 20 3007 Māris Šteinerts vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 10:34:52 finišējis
28 21 2014 Uģis Dātavs vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 10:39:28 finišējis
29 22 0009 Alvis Bitenieks vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 10:47:20 finišējis
30 23 DMITRIJS Dmitrijs Ničipors vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 10:48:13 finišējis
31 24 3005 Dainis Muško vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 10:50:12 finišējis
32 25 0027 Valdis Čunka vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 10:50:14 finišējis
33 26 0039 Jānis Ukass vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 10:54:36 finišējis
34 27 2007 Arūnas Dubinskas vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 10:56:14 finišējis
35 28 0060 Valdis Skotelis vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 10:56:39 finišējis
36 29 0013 Aleksandrs Cepilovs vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 10:57:18 finišējis
37 30 0002 Vladimiras Uljanovas vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 11:07:14 finišējis
38 31 0080 Sergejs Briedis vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 11:08:03 finišējis
39 32 0051 Andris Antuzevičs vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 11:08:34 finišējis
40 8 0032 Kristīne Slikšāne sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 11:08:59 finišējis
41 33 0116 Kaspars Allers vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 11:11:59 finišējis
42 34 3004 Edijs Veinbergs vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 11:14:48 finišējis
43 35 0047 Blagoy Solakov vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 11:15:48 finišējis
44 36 0059 Kristaps Paegle vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 11:18:06 finišējis
45 37 0096 Vadimas Makušinas vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 11:18:06 finišējis
46 38 1031 Kaspars Adijāns vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 11:21:12 finišējis
47 9 0052 Zane Kaspere sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 11:21:56 finišējis
48 39 1012 Erlens Grunckis vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 11:27:04 finišējis
49 40 7003 Valdis Ņilovs vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 11:27:57 finišējis
50 41 1034 Aivars Brezinskis vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 11:32:29 finišējis
51 10 1020 Kristīne Mergina sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 11:43:56 finišējis
52 11 4006 Dace Skrastiņa sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 11:49:37 finišējis
53 42 0073 Kārlis Mazurs vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 11:50:40 finišējis
54 43 4007 Aivars Bondars vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 11:54:48 finišējis
55 44 0095 Tadas Laužikas vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 11:55:29 finišējis
56 45 0077 Agris Rusmanis vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 11:56:49 finišējis
57 12 1027 Gunta Skuja sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 11:57:55 finišējis
58 13 0038 Elizabete Šuktere sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 12:01:48 finišējis
59 46 3013 Gints Bērziņš vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 12:07:31 finišējis
60 47 0055 Saulius Litvinavicius vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 12:11:07 finišējis
61 48 0075 Marius Zakarauskas vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 12:11:08 finišējis
62 49 0085 Luis Sousa Filgueira vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 12:21:55 finišējis
63 14 0020 Dace Tetere sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 12:22:16 finišējis
64 50 2013 Aivis Poikāns vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 12:24:25 finišējis
65 51 0012 Mārtiņš Treijs vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 12:25:34 finišējis
66 52 0037 Andris Vārpiņš vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 12:26:43 finišējis
67 53 0021 Chad Miner vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 12:28:57 finišējis
68 54 7001 Armands Lunts vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 12:29:52 finišējis
69 55 0043 Intars Opolais vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 12:30:34 finišējis
70 56 0071 Nauris Kokarevičs vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 12:38:31 finišējis
71 57 0030 Elvis Rubīns vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 12:38:52 finišējis
72 58 0100 Elvis Lodiņš vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 12:40:01 finišējis
73 59 2022 Elvijs Kukša vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 12:46:03 finišējis
74 60 MĀRTIŅŠ Mārtiņš Sirmais vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 12:46:22 finišējis
75 61 0036 Kristaps Kozulis vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 12:49:31 finišējis
76 62 0018 Andžejs Stepančuks vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 12:54:14 finišējis
77 63 3008 Uldis Tučs vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 12:54:47 finišējis
78 64 0091 Pāvels Šarkels vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 12:56:42 finišējis
79 65 0049 Aivars Berķis vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 13:05:34 finišējis
80 66 1002 Roberts Černovs vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 13:08:42 finišējis
81 15 0119 Kristīne Špate sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 13:10:20 finišējis
82 67 0082 Lauris Melders vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 13:18:00 finišējis
83 68 0105 Ritvars Poikāns vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 13:18:15 finišējis
84 16 0023 Inga Abu-Dema sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 13:18:16 finišējis
85 69 0076 Jānis Pleikšnis vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 13:18:17 finišējis
86 70 0004 Aigars Čekanauskis vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 13:29:23 finišējis
87 17 3012 Aija Linē sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 13:31:15 finišējis
88 71 0070 Madars Krievs vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 13:33:27 finišējis
89 72 0101 Jānis Vizulis vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 13:34:00 finišējis
90 18 0102 Iveta Leja sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 13:34:01 finišējis
91 73 2018 Rolands Štrehers vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 13:34:01 finišējis
92 74 0099 Sandris Līdums vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 13:35:24 finišējis
93 75 0098 Rainers Paeglis vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 13:36:01 finišējis
94 76 2011 Māris Reiniks vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 13:36:33 finišējis
95 77 0097 Arturs Kalvenieks vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 13:38:09 finišējis
96 78 0007 Ilmārs Pokšāns vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 13:38:38 finišējis
97 79 0008 Matīss Ziemulis vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 13:38:38 finišējis
98 80 0003 Edgars Daina vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 13:38:39 finišējis
99 81 0025 Einars Jansons vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 13:42:42 finišējis
100 82 0109 Māris Bergšteins vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 13:43:29 finišējis
101 83 0062 Rolands Kroņkalns vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 13:43:30 finišējis
102 19 1005 Ieviņa Gaiziņa sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 13:48:15 finišējis
103 84 0065 Matīss Zemturis vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 13:55:58 finišējis
104 85 0019 Jurģis Balodis vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 13:56:23 finišējis
105 86 0069 Dzintars Dūdiņš vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 13:56:54 finišējis
106 20 0050 Daiga Vilkaste sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 13:59:03 finišējis
107 87 1009 Vjačeslavs Kočetkovs vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 14:00:21 finišējis
108 88 1033 Armands Lusts vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 14:00:32 finišējis
109 21 1018 Zane Kalēja sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 14:01:50 finišējis
110 89 0056 Juris Punculs vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 14:05:38 finišējis
111 90 1029 Druvis Ruciņš vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 14:08:21 finišējis
112 22 2021 Dace Kapture sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 14:08:21 finišējis
113 23 0017 Sabīne Šķēle sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 14:12:13 finišējis
114 91 3009 Mārtiņš Zīle vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 14:26:32 finišējis
115 92 0042 Nauris Veits vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 14:29:12 finišējis
116 93 0089 Pichon Cornejo vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 14:34:42 finišējis
117 94 0112 Kristers Leitlands vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 14:36:43 finišējis
118 24 1010 Nora Austriņa sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 14:42:21 finišējis
119 25 4001 Jana Romanovska sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 14:42:25 finišējis
120 95 0064 Janeks Golubeckis vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 14:42:35 finišējis
121 96 2005 Dagnis Silgals vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 14:43:42 finišējis
122 97 0033 Valts Kasparāns vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 14:45:16 finišējis
123 98 0034 Kārlis Vīķis vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 14:45:16 finišējis
124 99 0054 Niklāvs Tiļčiks vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 14:45:16 finišējis
125 100 1017 Artūrs Kadiķis vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 14:48:10 finišējis
126 26 1003 Veronika Jermakova sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 14:48:24 finišējis
127 101 1028 Kaspars Meļķis vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 14:49:08 finišējis
128 102 0113 Andris Rosickis vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 14:50:46 finišējis
129 103 0058 Dailis Grinbergs vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 14:50:47 finišējis
130 104 1006 Viktors Saulis vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 15:06:08 finišējis
131 27 0079 Linda Loce sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 15:08:08 finišējis
132 105 1013 Romāns Koškins vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 15:10:29 finišējis
133 28 4009 Olena Fomenko sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 15:16:19 finišējis
134 106 0010 Edgars Riekstins vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 15:17:23 finišējis
135 107 7002 Sergejs Kuzmins vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 15:25:13 finišējis
136 108 2015 Sandis Balodis vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 15:25:14 finišējis
137 109 4004 Uģis Zanders vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 15:26:30 finišējis
138 110 0120 Reinis Ozoliņš vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 15:32:42 finišējis
139 29 3014 Samanta Petakova sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 15:38:48 finišējis
140 30 4008 Anita Gavare sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 15:38:48 finišējis
141 31 1 Dace Liepiņa sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 15:42:21 finišējis
142 111 0106 Dans Patriks Dukurs vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 16:02:42 finišējis
143 112 VIKTORS Viktors Suborins vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 16:02:43 finišējis
144 32 0014 Daina Silgale sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 16:05:14 finišējis
145 33 0006 Alise Bērziņa sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 16:11:11 finišējis
146 34 0024 Ilva Koškina sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 16:12:00 finišējis
147 35 1007 Jekaterina Ļežaņina sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 16:13:13 finišējis
148 113 0087 Pablo Ferriols Chirivella vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 16:17:39 finišējis
149 36 0090 Sintija Berga-Grinfelde sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 16:20:53 finišējis
150 37 6003 Ance Aumeistere sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 16:22:28 finišējis
151 38 1004 Līva Anspuka sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 16:22:32 finišējis
152 39 0040 Agnese Poikāne sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 16:22:34 finišējis
153 40 2009 Alise Kalane sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 16:22:52 finišējis
154 41 0092 Eva Dumfa sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 16:22:53 finišējis
155 114 4012 Jānis Marčinkus vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 16:24:28 finišējis
156 115 6002 Dainis Driņķis vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 16:33:49 finišējis
157 42 0104 Vineta Skrastiņa sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 16:50:26 finišējis
158 43 1030 Aija Dzeņkovska sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 16:50:56 finišējis
159 44 1001 Linda Kubiloviča sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 16:51:20 finišējis
160 116 0061 Juris Žilko vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 16:54:53 finišējis
161 45 4003 Kristīne Kuka sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 16:59:03 finišējis
162 117 4010 Kristaps Caune vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 17:09:41 finišējis
163 118 5003 Aigars Ūdris vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 17:25:57 finišējis
164 119 0045 Uldis Galbāliņš vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 17:25:59 finišējis
165 120 0031 Māris Vainovskis vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 17:33:22 finišējis
166 46 0022 Egija Gulbinska sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 17:37:33 finišējis
167 121 3002 Jānis Baumanis vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 17:43:26 finišējis
168 122 6001 Jānis Kopmanis vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 17:46:59 finišējis
169 47 0035 Ilva Kavicka sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 17:49:41 finišējis
170 48 0078 Diāna Zītare sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 17:50:14 finišējis
171 49 0114 Sigita Klodža sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 18:24:32 diskvalificēts
172 123 0005 Andis Gailītis vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 18:25:28 finišējis
173 124 4011 Romans Šroms vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 18:30:38 finišējis
174 50 0121 Iveta Adamsone sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 18:32:09 finišējis
175 125 2019 Sandis Vēzis vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 18:34:49 finišējis
176 51 0093 Ilze Vītola sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 18:54:29 finišējis
177 126 0122 Einars Vilnis vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 18:54:29 finišējis
178 52 0046 Zane Kārkliņa sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-04 19:04:57 diskvalificēts
179 53 8002 Inta Zīriuse sieviete Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-05 19:36:00 diskvalificēts
180 127 4013 Mārtiņš Veseris vīrietis Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) 107.000 2024-05-05 23:38:03 diskvalificēts
181 128 2017 Jānis Birģelis vīrietis Rubene (Mazais Ansis) 94.160 izstājies
182 54 1014 Arta Purvīte sieviete Stalbe 77.330 izstājies
183 129 0026 Jānis Ķemers vīrietis Stalbe 77.330 2024-05-04 08:19:25 izstājies
184 55 0066 Inga Pūcīte sieviete Stalbe 77.330 2024-05-04 14:02:01 izstājies
185 130 5004 Ģirts Bisenieks vīrietis Brasla 64.220 izstājies
186 56 2012 Lauma Čerņevska sieviete Brasla 64.220 2024-05-04 07:17:58 izstājies
187 131 0107 Toms Grēviņš vīrietis Brasla 64.220 2024-05-04 07:21:07 izstājies
188 132 0088 Javier Martínez Navarro vīrietis Brasla 64.220 2024-05-04 07:50:45 izstājies
189 133 0108 Oto Holgers Ozoliņš vīrietis Brasla 64.220 2024-05-04 07:52:15 izstājies
190 134 0067 Māris Punculis vīrietis Brasla 64.220 2024-05-04 08:00:19 izstājies
191 135 0015 Eduards Juliāns Mazmačs vīrietis Brasla 64.220 2024-05-04 10:17:35 izstājies
192 136 0081 Hugo Jimenez Garcia vīrietis Ragana 45.900 izstājies
193 137 0083 Javier Cárcel Aroca vīrietis Ragana 45.900 izstājies
194 138 3001 Klāvs Stankevics vīrietis Ragana 45.900 2024-05-04 03:21:52 izstājies
195 139 2004 Jānis Sukaruks vīrietis Ragana 45.900 2024-05-04 03:34:57 izstājies
