Kontrolpunkta apmeklējums

Apvedceļš uz Tallinu Parādīt kartē

2026-05-02 00:45:00

2026-05-02 02:15:00

13.500

7.000

Salīdzinājums pret rekordiem uz sacensību datumu

  Rekorda īpašnieks Rekorda uzstādīšanas datums Finiša laiks Vidējais sacensību temps Laiks šodien, šeit pēc Vid. tempa
Labākais vīriešu rezultāts: Toms Komass (LAT) 2024-05-04 07:30:49 00:04:12.7943 min/km 2026-05-02 00:56:53
Labākais sieviešu rezultāts: Diāna Džaviza (LAT) 2024-05-04 08:14:58 00:04:37.5514 min/km 2026-05-02 01:02:27

Sasnieguši šo kontrolpunktu

Kopā: 228 Dāmas: 56 Kungi: 172
Visi Kungi Dāmas
Dal.Nr. Vārds, Uzvārds Laiks (CHECK-IN) Laiks (CHECK-OUT) Laiks (KP) Splita Laiks (no iepr. KP) Kopējais Laiks (no starta) Splita temps Sac. vid. temps Paredzamais laiks nākamajā KP
10-001 Inta Zīriuse 2026-05-02 01:51:29 2026-05-02 01:51:29 00:00:00 01:51:29 01:51:29 00:08:15 min/km 00:08:15 min/km 2026-05-02 03:09:52
1018 Sigita Cimermane 2026-05-02 01:47:52 2026-05-02 01:47:52 00:00:00 01:47:52 01:47:52 00:07:59 min/km 00:07:59 min/km 2026-05-02 03:03:43
2011 Aija Dzeņkovska 2026-05-02 01:44:13 2026-05-02 01:44:13 00:00:00 01:44:13 01:44:13 00:07:43 min/km 00:07:43 min/km 2026-05-02 02:57:32
0106 Telma-Amanda Barisa 2026-05-02 01:42:33 2026-05-02 01:42:33 00:00:00 01:42:33 01:42:33 00:07:36 min/km 00:07:36 min/km 2026-05-02 02:54:45
1023 Anda Veita 2026-05-02 01:40:24 2026-05-02 01:40:24 00:00:00 01:40:24 01:40:24 00:07:26 min/km 00:07:26 min/km 2026-05-02 02:51:01
3004 Jekaterina Ļežaņina 2026-05-02 01:38:33 2026-05-02 01:38:33 00:00:00 01:38:33 01:38:33 00:07:18 min/km 00:07:18 min/km 2026-05-02 02:47:54
0102 Karīna Smirnova 2026-05-02 01:38:33 2026-05-02 01:38:33 00:00:00 01:38:33 01:38:33 00:07:18 min/km 00:07:18 min/km 2026-05-02 02:47:54
SARGEŅĢELIS Jana Praškeviča 2026-05-02 01:38:27 2026-05-02 01:38:27 00:00:00 01:38:27 01:38:27 00:07:18 min/km 00:07:18 min/km 2026-05-02 02:47:48
0087 Diāna Ponaskova 2026-05-02 01:37:44 2026-05-02 01:37:44 00:00:00 01:37:44 01:37:44 00:07:14 min/km 00:07:14 min/km 2026-05-02 02:46:27
1005 Agnese Staceviča 2026-05-02 01:36:24 2026-05-02 01:36:24 00:00:00 01:36:24 01:36:24 00:07:08 min/km 00:07:08 min/km 2026-05-02 02:44:10
0089 Žanete Morozova 2026-05-02 01:34:57 2026-05-02 01:34:57 00:00:00 01:34:57 01:34:57 00:07:02 min/km 00:07:02 min/km 2026-05-02 02:41:46
0008 Inga Pūcīte 2026-05-02 01:34:35 2026-05-02 01:34:35 00:00:00 01:34:35 01:34:35 00:07:00 min/km 00:07:00 min/km 2026-05-02 02:41:05
1029 Diāna Zītare 2026-05-02 01:34:25 2026-05-02 01:34:25 00:00:00 01:34:25 01:34:25 00:07:00 min/km 00:07:00 min/km 2026-05-02 02:40:55
1020 Arta Purvīte 2026-05-02 01:34:12 2026-05-02 01:34:12 00:00:00 01:34:12 01:34:12 00:06:59 min/km 00:06:59 min/km 2026-05-02 02:40:33
0103 Elīna Paliepa 2026-05-02 01:33:14 2026-05-02 01:33:14 00:00:00 01:33:14 01:33:14 00:06:54 min/km 00:06:54 min/km 2026-05-02 02:38:47
3008 Sanda Putniņa 2026-05-02 01:33:14 2026-05-02 01:33:14 00:00:00 01:33:14 01:33:14 00:06:54 min/km 00:06:54 min/km 2026-05-02 02:38:47
2004 Daiga Vilkaste 2026-05-02 01:31:33 2026-05-02 01:31:33 00:00:00 01:31:33 01:31:33 00:06:47 min/km 00:06:47 min/km 2026-05-02 02:36:00
1045 Guna Ringa-Ošleja 2026-05-02 01:30:27 2026-05-02 01:30:27 00:00:00 01:30:27 01:30:27 00:06:42 min/km 00:06:42 min/km 2026-05-02 02:34:06
2024 Daina Silgale 2026-05-02 01:28:47 2026-05-02 01:28:47 00:00:00 01:28:47 01:28:47 00:06:35 min/km 00:06:35 min/km 2026-05-02 02:31:20
0040 Kristīne Persidska 2026-05-02 01:27:50 2026-05-02 01:27:50 00:00:00 01:27:50 01:27:50 00:06:30 min/km 00:06:30 min/km 2026-05-02 02:29:35
1011 Baiba Kurme 2026-05-02 01:27:05 2026-05-02 01:27:05 00:00:00 01:27:05 01:27:05 00:06:27 min/km 00:06:27 min/km 2026-05-02 02:28:22
0051 Jana Gutkina 2026-05-02 01:26:59 2026-05-02 01:26:59 00:00:00 01:26:59 01:26:59 00:06:27 min/km 00:06:27 min/km 2026-05-02 02:28:16
1 Gunta Neija 2026-05-02 01:26:29 2026-05-02 01:26:29 00:00:00 01:26:29 01:26:29 00:06:24 min/km 00:06:24 min/km 2026-05-02 02:27:17
1033 Liene Bojare 2026-05-02 01:26:18 2026-05-02 01:26:18 00:00:00 01:26:18 01:26:18 00:06:24 min/km 00:06:24 min/km 2026-05-02 02:27:06
2019 Vineta Skrastiņa 2026-05-02 01:25:55 2026-05-02 01:25:55 00:00:00 01:25:55 01:25:55 00:06:22 min/km 00:06:22 min/km 2026-05-02 02:26:24
0053 Aiva Jaunzare 2026-05-02 01:25:51 2026-05-02 01:25:51 00:00:00 01:25:51 01:25:51 00:06:22 min/km 00:06:22 min/km 2026-05-02 02:26:20
2014 Zane Kalēja 2026-05-02 01:24:17 2026-05-02 01:24:17 00:00:00 01:24:17 01:24:17 00:06:15 min/km 00:06:15 min/km 2026-05-02 02:23:40
0109 Marija Dzērvēna 2026-05-02 01:23:34 2026-05-02 01:23:34 00:00:00 01:23:34 01:23:34 00:06:11 min/km 00:06:11 min/km 2026-05-02 02:22:19
6007 Olena Fomenko 2026-05-02 01:23:25 2026-05-02 01:23:25 00:00:00 01:23:25 01:23:25 00:06:11 min/km 00:06:11 min/km 2026-05-02 02:22:10
0073 Marina Krastiņa 2026-05-02 01:23:25 2026-05-02 01:23:25 00:00:00 01:23:25 01:23:25 00:06:11 min/km 00:06:11 min/km 2026-05-02 02:22:10
1044 Sigita Klodža 2026-05-02 01:22:59 2026-05-02 01:22:59 00:00:00 01:22:59 01:22:59 00:06:09 min/km 00:06:09 min/km 2026-05-02 02:21:25
4002 Ilze Rosicka 2026-05-02 01:22:47 2026-05-02 01:22:47 00:00:00 01:22:47 01:22:47 00:06:08 min/km 00:06:08 min/km 2026-05-02 02:21:03
0010 Sanita Gertmane 2026-05-02 01:22:44 2026-05-02 01:22:44 00:00:00 01:22:44 01:22:44 00:06:08 min/km 00:06:08 min/km 2026-05-02 02:21:00
0003 Jevgenija Šuļga 2026-05-02 01:22:43 2026-05-02 01:22:43 00:00:00 01:22:43 01:22:43 00:06:08 min/km 00:06:08 min/km 2026-05-02 02:20:59
0047 Iveta Šķiņķe 2026-05-02 01:21:40 2026-05-02 01:21:40 00:00:00 01:21:40 01:21:40 00:06:03 min/km 00:06:03 min/km 2026-05-02 02:19:09
2005 Dace Zumberga 2026-05-02 01:21:39 2026-05-02 01:21:39 00:00:00 01:21:39 01:21:39 00:06:03 min/km 00:06:03 min/km 2026-05-02 02:19:08
1047 Kristīne Opincāne 2026-05-02 01:20:11 2026-05-02 01:20:11 00:00:00 01:20:11 01:20:11 00:05:56 min/km 00:05:56 min/km 2026-05-02 02:16:33
4012 Dace Kapture 2026-05-02 01:19:52 2026-05-02 01:19:52 00:00:00 01:19:52 01:19:52 00:05:55 min/km 00:05:55 min/km 2026-05-02 02:16:05
3011 Veronika Jermakova 2026-05-02 01:19:23 2026-05-02 01:19:23 00:00:00 01:19:23 01:19:23 00:05:53 min/km 00:05:53 min/km 2026-05-02 02:15:17
0015 Elīza Actiņa 2026-05-02 01:18:42 2026-05-02 01:18:42 00:00:00 01:18:42 01:18:42 00:05:50 min/km 00:05:50 min/km 2026-05-02 02:14:07
3002 Aija Kļaviņa 2026-05-02 01:18:36 2026-05-02 01:18:36 00:00:00 01:18:36 01:18:36 00:05:49 min/km 00:05:49 min/km 2026-05-02 02:13:52
6002 Dace Skrastiņa 2026-05-02 01:18:35 2026-05-02 01:18:35 00:00:00 01:18:35 01:18:35 00:05:49 min/km 00:05:49 min/km 2026-05-02 02:13:51
1032 Alise Bērziņa 2026-05-02 01:17:50 2026-05-02 01:17:50 00:00:00 01:17:50 01:17:50 00:05:46 min/km 00:05:46 min/km 2026-05-02 02:12:37
0049 Vita Vietniece 2026-05-02 01:16:50 2026-05-02 01:16:50 00:00:00 01:16:50 01:16:50 00:05:41 min/km 00:05:41 min/km 2026-05-02 02:10:50
2015 Kristīne Mergina 2026-05-02 01:16:08 2026-05-02 01:16:08 00:00:00 01:16:08 01:16:08 00:05:38 min/km 00:05:38 min/km 2026-05-02 02:09:39
0094 Liene Ieviņa 2026-05-02 01:14:45 2026-05-02 01:14:45 00:00:00 01:14:45 01:14:45 00:05:32 min/km 00:05:32 min/km 2026-05-02 02:07:19
2007 Alise Šaburova 2026-05-02 01:13:01 2026-05-02 01:13:01 00:00:00 01:13:01 01:13:01 00:05:25 min/km 00:05:25 min/km 2026-05-02 02:04:29
1048 Zane Jakobsone 2026-05-02 01:12:30 2026-05-02 01:12:30 00:00:00 01:12:30 01:12:30 00:05:22 min/km 00:05:22 min/km 2026-05-02 02:03:29
1030 Annija Zāģere 2026-05-02 01:12:30 2026-05-02 01:12:30 00:00:00 01:12:30 01:12:30 00:05:22 min/km 00:05:22 min/km 2026-05-02 02:03:29
3009 Gunta Skuja 2026-05-02 01:12:22 2026-05-02 01:12:22 00:00:00 01:12:22 01:12:22 00:05:22 min/km 00:05:22 min/km 2026-05-02 02:03:21
1025 Rita Anopa 2026-05-02 01:09:56 2026-05-02 01:09:56 00:00:00 01:09:56 01:09:56 00:05:11 min/km 00:05:11 min/km 2026-05-02 01:59:11
0013 Sabīne Bērziņa 2026-05-02 01:09:48 2026-05-02 01:09:48 00:00:00 01:09:48 01:09:48 00:05:10 min/km 00:05:10 min/km 2026-05-02 01:58:53
0079 Monta Rēriha 2026-05-02 01:09:04 2026-05-02 01:09:04 00:00:00 01:09:04 01:09:04 00:05:07 min/km 00:05:07 min/km 2026-05-02 01:57:41
0025 Marianne Mäkinen 2026-05-02 01:08:36 2026-05-02 01:08:36 00:00:00 01:08:36 01:08:36 00:05:05 min/km 00:05:05 min/km 2026-05-02 01:56:54
1027 Saiva Pallo 2026-05-02 01:08:32 2026-05-02 01:08:32 00:00:00 01:08:32 01:08:32 00:05:05 min/km 00:05:05 min/km 2026-05-02 01:56:50
1034 Lauma Izāka 2026-05-02 00:58:45 2026-05-02 00:58:45 00:00:00 00:58:45 00:58:45 00:04:21 min/km 00:04:21 min/km 2026-05-02 01:40:05

Dodas uz šo punktu

Dal.Nr. Vārds, Uzvārds Paredzamais ierašanās laiks (CHECK-IN)