Kontrolpunkta apmeklējums

Sēnīte Parādīt kartē

2026-05-02 02:30:00

2026-05-02 06:00:00

36.400

13.400

Salīdzinājums pret rekordiem uz sacensību datumu

  Rekorda īpašnieks Rekorda uzstādīšanas datums Finiša laiks Vidējais sacensību temps Laiks šodien, šeit pēc Vid. tempa
Labākais vīriešu rezultāts: Toms Komass (LAT) 2024-05-04 07:30:49 00:04:12.7943 min/km 2026-05-02 02:33:22
Labākais sieviešu rezultāts: Diāna Džaviza (LAT) 2024-05-04 08:14:58 00:04:37.5514 min/km 2026-05-02 02:48:23

Sasnieguši šo kontrolpunktu

Kopā: 216 Dāmas: 55 Kungi: 161
Visi Kungi Dāmas
Dal.Nr. Vārds, Uzvārds Laiks (CHECK-IN) Laiks (CHECK-OUT) Laiks (KP) Splita Laiks (no iepr. KP) Kopējais Laiks (no starta) Splita temps Sac. vid. temps Paredzamais laiks nākamajā KP
10-001 Inta Zīriuse 2026-05-02 05:49:33 2026-05-02 05:49:33 00:00:00 02:19:27 05:49:33 00:10:24 min/km 00:09:36 min/km 2026-05-02 07:28:21
0087 Diāna Ponaskova 2026-05-02 05:00:00 2026-05-02 05:21:52 00:21:52 01:56:02 05:00:00 00:08:40 min/km 00:08:15 min/km 2026-05-02 06:22:20
1018 Sigita Cimermane 2026-05-02 05:20:56 2026-05-02 05:20:56 00:00:00 02:05:36 05:20:56 00:09:22 min/km 00:08:49 min/km 2026-05-02 06:49:55
SARGEŅĢELIS Jana Praškeviča 2026-05-02 05:10:50 2026-05-02 05:10:50 00:00:00 02:00:47 05:10:50 00:09:01 min/km 00:08:32 min/km 2026-05-02 06:36:30
2011 Aija Dzeņkovska 2026-05-02 05:02:20 2026-05-02 05:02:20 00:00:00 01:56:22 05:02:20 00:08:41 min/km 00:08:18 min/km 2026-05-02 06:24:50
1023 Anda Veita 2026-05-02 04:55:56 2026-05-02 04:55:56 00:00:00 01:56:49 04:55:56 00:08:43 min/km 00:08:08 min/km 2026-05-02 06:18:45
1005 Agnese Staceviča 2026-05-02 04:53:41 2026-05-02 04:53:41 00:00:00 01:57:12 04:53:41 00:08:45 min/km 00:08:04 min/km 2026-05-02 06:16:49
1029 Diāna Zītare 2026-05-02 04:53:40 2026-05-02 04:53:40 00:00:00 01:56:25 04:53:40 00:08:41 min/km 00:08:04 min/km 2026-05-02 06:16:10
0106 Telma-Amanda Barisa 2026-05-02 04:50:01 2026-05-02 04:50:01 00:00:00 01:48:50 04:50:01 00:08:07 min/km 00:07:58 min/km 2026-05-02 06:07:08
0008 Inga Pūcīte 2026-05-02 04:44:46 2026-05-02 04:44:46 00:00:00 01:55:48 04:44:46 00:08:39 min/km 00:07:49 min/km 2026-05-02 06:06:57
1045 Guna Ringa-Ošleja 2026-05-02 04:42:23 2026-05-02 04:42:23 00:00:00 01:48:58 04:42:23 00:08:08 min/km 00:07:45 min/km 2026-05-02 05:59:39
0102 Karīna Smirnova 2026-05-02 04:39:00 2026-05-02 04:39:00 00:00:00 01:45:19 04:39:00 00:07:52 min/km 00:07:40 min/km 2026-05-02 05:53:44
3004 Jekaterina Ļežaņina 2026-05-02 04:39:00 2026-05-02 04:39:00 00:00:00 01:45:19 04:39:00 00:07:52 min/km 00:07:40 min/km 2026-05-02 05:53:44
1020 Arta Purvīte 2026-05-02 04:37:57 2026-05-02 04:37:57 00:00:00 01:49:30 04:37:57 00:08:10 min/km 00:07:38 min/km 2026-05-02 05:55:32
2024 Daina Silgale 2026-05-02 04:29:03 2026-05-02 04:29:03 00:00:00 01:48:54 04:29:03 00:08:08 min/km 00:07:23 min/km 2026-05-02 05:46:19
0089 Žanete Morozova 2026-05-02 04:24:09 2026-05-02 04:24:09 00:00:00 01:37:02 04:24:09 00:07:14 min/km 00:07:15 min/km 2026-05-02 05:32:52
1044 Sigita Klodža 2026-05-02 04:23:00 2026-05-02 04:23:00 00:00:00 01:55:27 04:23:00 00:08:37 min/km 00:07:14 min/km 2026-05-02 05:44:52
0053 Aiva Jaunzare 2026-05-02 04:22:28 2026-05-02 04:22:28 00:00:00 01:42:22 04:22:28 00:07:38 min/km 00:07:13 min/km 2026-05-02 05:34:59
0103 Elīna Paliepa 2026-05-02 04:22:21 2026-05-02 04:22:21 00:00:00 01:39:22 04:22:21 00:07:25 min/km 00:07:12 min/km 2026-05-02 05:32:49
2004 Daiga Vilkaste 2026-05-02 04:16:08 2026-05-02 04:16:08 00:00:00 01:36:59 04:16:08 00:07:14 min/km 00:07:02 min/km 2026-05-02 05:24:51
0040 Kristīne Persidska 2026-05-02 04:15:00 2026-05-02 04:15:00 00:00:00 01:33:16 04:15:00 00:06:58 min/km 00:07:00 min/km 2026-05-02 05:21:11
0073 Marina Krastiņa 2026-05-02 04:14:57 2026-05-02 04:14:57 00:00:00 01:39:16 04:14:57 00:07:24 min/km 00:07:00 min/km 2026-05-02 05:25:15
6007 Olena Fomenko 2026-05-02 04:14:52 2026-05-02 04:14:52 00:00:00 01:39:11 04:14:52 00:07:24 min/km 00:07:00 min/km 2026-05-02 05:25:10
1033 Liene Bojare 2026-05-02 04:12:39 2026-05-02 04:12:39 00:00:00 01:40:55 04:12:39 00:07:32 min/km 00:06:56 min/km 2026-05-02 05:24:13
1011 Baiba Kurme 2026-05-02 04:12:08 2026-05-02 04:12:08 00:00:00 01:36:33 04:12:08 00:07:12 min/km 00:06:56 min/km 2026-05-02 05:20:32
2014 Zane Kalēja 2026-05-02 04:05:57 2026-05-02 04:05:57 00:00:00 01:36:56 04:05:57 00:07:14 min/km 00:06:45 min/km 2026-05-02 05:14:40
1 Gunta Neija 2026-05-02 04:05:45 2026-05-02 04:05:45 00:00:00 01:35:44 04:05:45 00:07:09 min/km 00:06:45 min/km 2026-05-02 05:13:41
0051 Jana Gutkina 2026-05-02 04:03:59 2026-05-02 04:03:59 00:00:00 01:33:16 04:03:59 00:06:58 min/km 00:06:42 min/km 2026-05-02 05:10:10
0109 Marija Dzērvēna 2026-05-02 04:03:06 2026-05-02 04:03:06 00:00:00 01:29:17 04:03:06 00:06:40 min/km 00:06:41 min/km 2026-05-02 05:06:26
2019 Vineta Skrastiņa 2026-05-02 04:02:55 2026-05-02 04:02:55 00:00:00 01:28:41 04:02:55 00:06:37 min/km 00:06:40 min/km 2026-05-02 05:05:47
2005 Dace Zumberga 2026-05-02 04:00:43 2026-05-02 04:00:43 00:00:00 01:36:06 04:00:43 00:07:10 min/km 00:06:37 min/km 2026-05-02 05:08:48
0003 Jevgenija Šuļga 2026-05-02 03:57:24 2026-05-02 03:57:24 00:00:00 01:30:24 03:57:24 00:06:45 min/km 00:06:31 min/km 2026-05-02 05:01:32
3011 Veronika Jermakova 2026-05-02 03:53:36 2026-05-02 03:53:36 00:00:00 01:30:29 03:53:36 00:06:45 min/km 00:06:25 min/km 2026-05-02 04:57:44
0010 Sanita Gertmane 2026-05-02 03:52:37 2026-05-02 03:52:37 00:00:00 01:25:50 03:52:37 00:06:24 min/km 00:06:23 min/km 2026-05-02 04:53:25
3002 Aija Kļaviņa 2026-05-02 03:50:16 2026-05-02 03:50:16 00:00:00 01:28:51 03:50:16 00:06:38 min/km 00:06:20 min/km 2026-05-02 04:53:17
0047 Iveta Šķiņķe 2026-05-02 03:49:16 2026-05-02 03:49:16 00:00:00 01:27:04 03:49:16 00:06:30 min/km 00:06:18 min/km 2026-05-02 04:51:01
4002 Ilze Rosicka 2026-05-02 03:47:13 2026-05-02 03:47:13 00:00:00 01:24:04 03:47:13 00:06:16 min/km 00:06:15 min/km 2026-05-02 04:46:45
1047 Kristīne Opincāne 2026-05-02 03:44:36 2026-05-02 03:44:36 00:00:00 01:23:24 03:44:36 00:06:13 min/km 00:06:10 min/km 2026-05-02 04:43:40
4012 Dace Kapture 2026-05-02 03:43:12 2026-05-02 03:43:12 00:00:00 01:22:39 03:43:12 00:06:10 min/km 00:06:08 min/km 2026-05-02 04:41:47
6002 Dace Skrastiņa 2026-05-02 03:42:09 2026-05-02 03:42:09 00:00:00 01:26:36 03:42:09 00:06:28 min/km 00:06:06 min/km 2026-05-02 04:43:35
0015 Elīza Actiņa 2026-05-02 03:42:03 2026-05-02 03:42:03 00:00:00 01:24:38 03:42:03 00:06:19 min/km 00:06:06 min/km 2026-05-02 04:42:04
1048 Zane Jakobsone 2026-05-02 03:34:32 2026-05-02 03:34:32 00:00:00 01:25:47 03:34:32 00:06:24 min/km 00:05:54 min/km 2026-05-02 04:35:20
0049 Vita Vietniece 2026-05-02 03:32:41 2026-05-02 03:32:41 00:00:00 01:19:09 03:32:41 00:05:54 min/km 00:05:51 min/km 2026-05-02 04:28:44
1032 Alise Bērziņa 2026-05-02 03:32:11 2026-05-02 03:32:11 00:00:00 01:17:49 03:32:11 00:05:48 min/km 00:05:50 min/km 2026-05-02 04:27:17
2015 Kristīne Mergina 2026-05-02 03:31:31 2026-05-02 03:31:31 00:00:00 01:20:54 03:31:31 00:06:02 min/km 00:05:49 min/km 2026-05-02 04:28:50
0094 Liene Ieviņa 2026-05-02 03:26:58 2026-05-02 03:26:58 00:00:00 01:18:00 03:26:58 00:05:49 min/km 00:05:41 min/km 2026-05-02 04:22:14
1030 Annija Zāģere 2026-05-02 03:24:13 2026-05-02 03:24:13 00:00:00 01:18:33 03:24:13 00:05:52 min/km 00:05:37 min/km 2026-05-02 04:19:57
3009 Gunta Skuja 2026-05-02 03:24:09 2026-05-02 03:24:09 00:00:00 01:19:13 03:24:09 00:05:55 min/km 00:05:37 min/km 2026-05-02 04:20:22
2007 Alise Šaburova 2026-05-02 03:20:25 2026-05-02 03:20:25 00:00:00 01:14:45 03:20:25 00:05:35 min/km 00:05:30 min/km 2026-05-02 04:13:28
1025 Rita Anopa 2026-05-02 03:16:57 2026-05-02 03:16:57 00:00:00 01:15:57 03:16:57 00:05:40 min/km 00:05:25 min/km 2026-05-02 04:10:47
0079 Monta Rēriha 2026-05-02 03:12:24 2026-05-02 03:12:24 00:00:00 01:13:41 03:12:24 00:05:30 min/km 00:05:17 min/km 2026-05-02 04:04:39
0013 Sabīne Bērziņa 2026-05-02 03:07:56 2026-05-02 03:07:56 00:00:00 01:09:01 03:07:56 00:05:09 min/km 00:05:10 min/km 2026-05-02 03:56:52
1027 Saiva Pallo 2026-05-02 03:07:54 2026-05-02 03:07:54 00:00:00 01:09:09 03:07:54 00:05:10 min/km 00:05:10 min/km 2026-05-02 03:56:59
0025 Marianne Mäkinen 2026-05-02 03:04:26 2026-05-02 03:04:26 00:00:00 01:06:37 03:04:26 00:04:58 min/km 00:05:04 min/km 2026-05-02 03:51:37
1034 Lauma Izāka 2026-05-02 02:43:24 2026-05-02 02:43:24 00:00:00 01:01:50 02:43:24 00:04:37 min/km 00:04:29 min/km 2026-05-02 03:27:16

Dodas uz šo punktu

Dal.Nr. Vārds, Uzvārds Paredzamais ierašanās laiks (CHECK-IN)