Kontrolpunkta apmeklējums

Ragana Parādīt kartē

2026-05-02 03:00:00

2026-05-02 07:45:00

45.900

9.500

Salīdzinājums pret rekordiem uz sacensību datumu

  Rekorda īpašnieks Rekorda uzstādīšanas datums Finiša laiks Vidējais sacensību temps Laiks šodien, šeit pēc Vid. tempa
Labākais vīriešu rezultāts: Toms Komass (LAT) 2024-05-04 07:30:49 00:04:12.7943 min/km 2026-05-02 03:13:23
Labākais sieviešu rezultāts: Diāna Džaviza (LAT) 2024-05-04 08:14:58 00:04:37.5514 min/km 2026-05-02 03:32:20

Sasnieguši šo kontrolpunktu

Kopā: 217 Dāmas: 55 Kungi: 162
Visi Kungi Dāmas
Dal.Nr. Vārds, Uzvārds Laiks (CHECK-IN) Laiks (CHECK-OUT) Laiks (KP) Splita Laiks (no iepr. KP) Kopējais Laiks (no starta) Splita temps Sac. vid. temps Paredzamais laiks nākamajā KP
1034 Lauma Izāka 2026-05-02 03:31:05 2026-05-02 03:31:05 00:00:00 00:47:41 03:31:05 00:05:01 min/km 00:04:36 min/km 2026-05-02 05:02:59
0013 Sabīne Bērziņa 2026-05-02 03:56:15 2026-05-02 03:56:15 00:00:00 00:48:19 03:56:15 00:05:05 min/km 00:05:09 min/km 2026-05-02 05:29:23
0025 Marianne Mäkinen 2026-05-02 03:53:19 2026-05-02 03:53:19 00:00:00 00:48:53 03:53:19 00:05:09 min/km 00:05:05 min/km 2026-05-02 05:27:40
1027 Saiva Pallo 2026-05-02 03:58:07 2026-05-02 03:58:07 00:00:00 00:50:13 03:58:07 00:05:17 min/km 00:05:11 min/km 2026-05-02 05:34:54
2007 Alise Šaburova 2026-05-02 04:14:46 2026-05-02 04:14:46 00:00:00 00:54:21 04:14:46 00:05:43 min/km 00:05:33 min/km 2026-05-02 05:59:30
0079 Monta Rēriha 2026-05-02 04:07:46 2026-05-02 04:07:46 00:00:00 00:55:22 04:07:46 00:05:50 min/km 00:05:24 min/km 2026-05-02 05:54:38
1032 Alise Bērziņa 2026-05-02 04:30:05 2026-05-02 04:30:05 00:00:00 00:57:54 04:30:05 00:06:06 min/km 00:05:53 min/km 2026-05-02 06:21:50
4012 Dace Kapture 2026-05-02 04:41:19 2026-05-02 04:41:19 00:00:00 00:58:07 04:41:19 00:06:07 min/km 00:06:08 min/km 2026-05-02 06:33:22
1025 Rita Anopa 2026-05-02 04:15:07 2026-05-02 04:15:07 00:00:00 00:58:10 04:15:07 00:06:07 min/km 00:05:33 min/km 2026-05-02 06:07:10
0015 Elīza Actiņa 2026-05-02 04:41:35 2026-05-02 04:41:35 00:00:00 00:59:32 04:41:35 00:06:16 min/km 00:06:08 min/km 2026-05-02 06:36:23
6002 Dace Skrastiņa 2026-05-02 04:41:48 2026-05-02 04:41:48 00:00:00 00:59:39 04:41:48 00:06:17 min/km 00:06:08 min/km 2026-05-02 06:36:55
2015 Kristīne Mergina 2026-05-02 04:32:59 2026-05-02 04:32:59 00:00:00 01:01:28 04:32:59 00:06:28 min/km 00:05:57 min/km 2026-05-02 06:31:27
0049 Vita Vietniece 2026-05-02 04:34:55 2026-05-02 04:34:55 00:00:00 01:02:14 04:34:55 00:06:33 min/km 00:05:59 min/km 2026-05-02 06:34:55
1047 Kristīne Opincāne 2026-05-02 04:47:18 2026-05-02 04:47:18 00:00:00 01:02:42 04:47:18 00:06:36 min/km 00:06:16 min/km 2026-05-02 06:48:13
0010 Sanita Gertmane 2026-05-02 04:56:10 2026-05-02 04:56:10 00:00:00 01:03:33 04:56:10 00:06:41 min/km 00:06:27 min/km 2026-05-02 06:58:36
4002 Ilze Rosicka 2026-05-02 04:50:49 2026-05-02 04:50:49 00:00:00 01:03:36 04:50:49 00:06:42 min/km 00:06:20 min/km 2026-05-02 06:53:34
0047 Iveta Šķiņķe 2026-05-02 04:55:15 2026-05-02 04:55:15 00:00:00 01:05:59 04:55:15 00:06:57 min/km 00:06:26 min/km 2026-05-02 07:02:34
3002 Aija Kļaviņa 2026-05-02 04:56:28 2026-05-02 04:56:28 00:00:00 01:06:12 04:56:28 00:06:58 min/km 00:06:28 min/km 2026-05-02 07:04:06
0094 Liene Ieviņa 2026-05-02 04:33:32 2026-05-02 04:33:32 00:00:00 01:06:34 04:33:32 00:07:00 min/km 00:05:58 min/km 2026-05-02 06:41:46
3009 Gunta Skuja 2026-05-02 04:32:12 2026-05-02 04:32:12 00:00:00 01:08:03 04:32:12 00:07:10 min/km 00:05:56 min/km 2026-05-02 06:43:30
0003 Jevgenija Šuļga 2026-05-02 05:06:43 2026-05-02 05:06:43 00:00:00 01:09:19 05:06:43 00:07:18 min/km 00:06:41 min/km 2026-05-02 07:20:27
1030 Annija Zāģere 2026-05-02 04:33:49 2026-05-02 04:33:49 00:00:00 01:09:36 04:33:49 00:07:20 min/km 00:05:58 min/km 2026-05-02 06:48:10
1048 Zane Jakobsone 2026-05-02 04:44:21 2026-05-02 04:44:21 00:00:00 01:09:49 04:44:21 00:07:21 min/km 00:06:12 min/km 2026-05-02 06:59:00
2005 Dace Zumberga 2026-05-02 05:13:06 2026-05-02 05:13:06 00:00:00 01:12:23 05:13:06 00:07:37 min/km 00:06:49 min/km 2026-05-02 07:32:38
1011 Baiba Kurme 2026-05-02 05:25:37 2026-05-02 05:25:37 00:00:00 01:13:29 05:25:37 00:07:44 min/km 00:07:06 min/km 2026-05-02 07:47:17
3011 Veronika Jermakova 2026-05-02 05:08:32 2026-05-02 05:08:32 00:00:00 01:14:56 05:08:32 00:07:53 min/km 00:06:43 min/km 2026-05-02 07:32:57
0051 Jana Gutkina 2026-05-02 05:18:59 2026-05-02 05:18:59 00:00:00 01:15:00 05:18:59 00:07:54 min/km 00:06:57 min/km 2026-05-02 07:43:43
2014 Zane Kalēja 2026-05-02 05:21:55 2026-05-02 05:21:55 00:00:00 01:15:58 05:21:55 00:08:00 min/km 00:07:01 min/km 2026-05-02 07:48:29
1 Gunta Neija 2026-05-02 05:22:14 2026-05-02 05:22:14 00:00:00 01:16:29 05:22:14 00:08:03 min/km 00:07:01 min/km 2026-05-02 07:49:43
0040 Kristīne Persidska 2026-05-02 05:32:39 2026-05-02 05:32:39 00:00:00 01:17:39 05:32:39 00:08:10 min/km 00:07:15 min/km 2026-05-02 08:02:16
0087 Diāna Ponaskova 2026-05-02 06:40:34 2026-05-02 06:40:34 00:00:00 01:18:42 06:40:34 00:08:17 min/km 00:08:44 min/km 2026-05-02 09:12:19
2004 Daiga Vilkaste 2026-05-02 05:35:32 2026-05-02 05:35:32 00:00:00 01:19:24 05:35:32 00:08:21 min/km 00:07:19 min/km 2026-05-02 08:08:30
0053 Aiva Jaunzare 2026-05-02 05:42:25 2026-05-02 05:42:25 00:00:00 01:19:57 05:42:25 00:08:25 min/km 00:07:28 min/km 2026-05-02 08:16:37
0089 Žanete Morozova 2026-05-02 05:48:22 2026-05-02 05:48:22 00:00:00 01:24:13 05:48:22 00:08:52 min/km 00:07:35 min/km 2026-05-02 08:30:48
0008 Inga Pūcīte 2026-05-02 06:09:04 2026-05-02 06:09:04 00:00:00 01:24:18 06:09:04 00:08:52 min/km 00:08:02 min/km 2026-05-02 08:51:30
1033 Liene Bojare 2026-05-02 05:37:14 2026-05-02 05:37:14 00:00:00 01:24:35 05:37:14 00:08:54 min/km 00:07:21 min/km 2026-05-02 08:20:17
0102 Karīna Smirnova 2026-05-02 06:03:36 2026-05-02 06:03:36 00:00:00 01:24:36 06:03:36 00:08:54 min/km 00:07:55 min/km 2026-05-02 08:46:39
3004 Jekaterina Ļežaņina 2026-05-02 06:03:36 2026-05-02 06:03:36 00:00:00 01:24:36 06:03:36 00:08:54 min/km 00:07:55 min/km 2026-05-02 08:46:39
0109 Marija Dzērvēna 2026-05-02 05:28:39 2026-05-02 05:28:39 00:00:00 01:25:33 05:28:39 00:09:00 min/km 00:07:10 min/km 2026-05-02 08:13:32
0103 Elīna Paliepa 2026-05-02 05:48:15 2026-05-02 05:48:15 00:00:00 01:25:54 05:48:15 00:09:03 min/km 00:07:35 min/km 2026-05-02 08:34:03
1045 Guna Ringa-Ošleja 2026-05-02 06:10:07 2026-05-02 06:10:07 00:00:00 01:27:44 06:10:07 00:09:14 min/km 00:08:04 min/km 2026-05-02 08:59:16
1020 Arta Purvīte 2026-05-02 06:06:06 2026-05-02 06:06:06 00:00:00 01:28:09 06:06:06 00:09:17 min/km 00:07:59 min/km 2026-05-02 08:56:10
0106 Telma-Amanda Barisa 2026-05-02 06:18:56 2026-05-02 06:18:56 00:00:00 01:28:55 06:18:56 00:09:22 min/km 00:08:15 min/km 2026-05-02 09:10:32
2019 Vineta Skrastiņa 2026-05-02 05:34:28 2026-05-02 05:34:28 00:00:00 01:31:33 05:34:28 00:09:38 min/km 00:07:17 min/km 2026-05-02 08:30:57
1029 Diāna Zītare 2026-05-02 06:26:48 2026-05-02 06:26:48 00:00:00 01:33:08 06:26:48 00:09:48 min/km 00:08:26 min/km 2026-05-02 09:26:20
1044 Sigita Klodža 2026-05-02 05:57:05 2026-05-02 05:57:05 00:00:00 01:34:05 05:57:05 00:09:54 min/km 00:07:47 min/km 2026-05-02 08:58:27
1005 Agnese Staceviča 2026-05-02 06:29:23 2026-05-02 06:29:23 00:00:00 01:35:42 06:29:23 00:10:04 min/km 00:08:29 min/km 2026-05-02 09:33:48
2011 Aija Dzeņkovska 2026-05-02 06:38:33 2026-05-02 06:38:33 00:00:00 01:36:13 06:38:33 00:10:08 min/km 00:08:41 min/km 2026-05-02 09:44:12
1018 Sigita Cimermane 2026-05-02 06:57:34 2026-05-02 06:57:34 00:00:00 01:36:38 06:57:34 00:10:10 min/km 00:09:06 min/km 2026-05-02 10:03:49
2024 Daina Silgale 2026-05-02 06:06:33 2026-05-02 06:06:33 00:00:00 01:37:30 06:06:33 00:10:16 min/km 00:07:59 min/km 2026-05-02 09:14:38
0073 Marina Krastiņa 2026-05-02 05:53:51 2026-05-02 05:53:51 00:00:00 01:38:54 05:53:51 00:10:25 min/km 00:07:43 min/km 2026-05-02 09:04:41
6007 Olena Fomenko 2026-05-02 05:53:50 2026-05-02 05:53:50 00:00:00 01:38:58 05:53:50 00:10:25 min/km 00:07:43 min/km 2026-05-02 09:04:40
1023 Anda Veita 2026-05-02 06:34:56 2026-05-02 06:34:56 00:00:00 01:39:00 06:34:56 00:10:25 min/km 00:08:36 min/km 2026-05-02 09:45:46
10-001 Inta Zīriuse 2026-05-02 07:42:21 2026-05-02 07:42:21 00:00:00 01:52:48 07:42:21 00:11:52 min/km 00:10:04 min/km 2026-05-02 11:19:45
SARGEŅĢELIS Jana Praškeviča 2026-05-02 07:06:48 2026-05-02 07:06:48 00:00:00 01:55:58 07:06:48 00:12:12 min/km 00:09:18 min/km 2026-05-02 10:50:18

Dodas uz šo punktu

Dal.Nr. Vārds, Uzvārds Paredzamais ierašanās laiks (CHECK-IN)