Kontrolpunkta apmeklējums

Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) Parādīt kartē

2026-05-02 07:30:00

2026-05-02 19:00:00

107.000

7.000

Salīdzinājums pret rekordiem uz sacensību datumu

  Rekorda īpašnieks Rekorda uzstādīšanas datums Finiša laiks Vidējais sacensību temps Laiks šodien, šeit pēc Vid. tempa
Labākais vīriešu rezultāts: Toms Komass (LAT) 2024-05-04 07:30:49 00:04:12.7943 min/km 2026-05-02 07:30:49
Labākais sieviešu rezultāts: Diāna Džaviza (LAT) 2024-05-04 08:14:58 00:04:37.5514 min/km 2026-05-02 08:14:58

Sasnieguši šo kontrolpunktu

Kopā: 198 Dāmas: 51 Kungi: 147
Visi Kungi Dāmas
Dal.Nr. Vārds, Uzvārds Laiks (CHECK-IN) Laiks (KP) Splita Laiks (no iepr. KP) Kopējais Laiks (no starta) Splita temps Sac. vid. temps
1034 Lauma Izāka 2026-05-02 09:12:28 00:00:00 00:41:18 09:12:28 00:05:54 min/km 00:05:10 min/km
1027 Saiva Pallo 2026-05-02 09:23:17 00:00:00 00:39:20 09:23:17 00:05:37 min/km 00:05:16 min/km
0025 Marianne Mäkinen 2026-05-02 09:48:43 00:00:00 00:40:54 09:48:43 00:05:51 min/km 00:05:30 min/km
0013 Sabīne Bērziņa 2026-05-02 09:52:20 00:00:00 00:44:03 09:52:20 00:06:18 min/km 00:05:32 min/km
0079 Monta Rēriha 2026-05-02 09:51:35 00:00:00 00:38:24 09:51:35 00:05:29 min/km 00:05:32 min/km
2007 Alise Šaburova 2026-05-02 10:04:11 00:00:00 00:41:47 10:04:11 00:05:58 min/km 00:05:39 min/km
1025 Rita Anopa 2026-05-02 10:27:54 00:00:00 00:43:13 10:27:54 00:06:10 min/km 00:05:52 min/km
1032 Alise Bērziņa 2026-05-02 11:39:00 00:00:00 00:56:06 11:39:00 00:08:01 min/km 00:06:32 min/km #
0010 Sanita Gertmane 2026-05-02 11:40:57 00:00:00 00:42:25 11:40:57 00:06:04 min/km 00:06:33 min/km
4012 Dace Kapture 2026-05-02 11:49:09 00:00:00 00:53:49 11:49:09 00:07:41 min/km 00:06:38 min/km
1047 Kristīne Opincāne 2026-05-02 11:53:31 00:00:00 00:37:41 11:53:31 00:05:23 min/km 00:06:40 min/km
4002 Ilze Rosicka 2026-05-02 11:56:59 00:00:00 00:43:55 11:56:59 00:06:16 min/km 00:06:42 min/km
2015 Kristīne Mergina 2026-05-02 12:04:39 00:00:00 01:00:12 12:04:39 00:08:36 min/km 00:06:46 min/km
0094 Liene Ieviņa 2026-05-02 12:09:14 00:00:00 00:48:27 12:09:14 00:06:55 min/km 00:06:49 min/km
6002 Dace Skrastiņa 2026-05-02 12:24:06 00:00:00 00:54:04 12:24:06 00:07:43 min/km 00:06:57 min/km
0049 Vita Vietniece 2026-05-02 12:29:05 00:00:00 01:03:04 12:29:05 00:09:01 min/km 00:07:00 min/km
1030 Annija Zāģere 2026-05-02 12:39:58 00:00:00 00:57:11 12:39:58 00:08:10 min/km 00:07:06 min/km
0047 Iveta Šķiņķe 2026-05-02 12:51:38 00:00:00 00:56:17 12:51:38 00:08:02 min/km 00:07:13 min/km
0003 Jevgenija Šuļga 2026-05-02 13:04:02 00:00:00 00:58:13 13:04:02 00:08:19 min/km 00:07:20 min/km
3002 Aija Kļaviņa 2026-05-02 13:06:26 00:00:00 00:56:34 13:06:26 00:08:05 min/km 00:07:21 min/km
1048 Zane Jakobsone 2026-05-02 13:26:03 00:00:00 01:01:46 13:26:03 00:08:49 min/km 00:07:32 min/km
0051 Jana Gutkina 2026-05-02 13:34:57 00:00:00 00:59:36 13:34:57 00:08:31 min/km 00:07:37 min/km
0089 Žanete Morozova 2026-05-02 14:14:19 00:00:00 00:54:31 14:14:19 00:07:47 min/km 00:07:59 min/km
1033 Liene Bojare 2026-05-02 14:17:11 00:00:00 00:58:08 14:17:11 00:08:18 min/km 00:08:01 min/km
3011 Veronika Jermakova 2026-05-02 14:19:56 00:00:00 00:53:45 14:19:56 00:07:41 min/km 00:08:02 min/km
1 Gunta Neija 2026-05-02 14:31:16 00:00:00 00:59:03 14:31:16 00:08:26 min/km 00:08:09 min/km
2004 Daiga Vilkaste 2026-05-02 14:40:48 00:00:00 01:06:22 14:40:48 00:09:29 min/km 00:08:14 min/km
0040 Kristīne Persidska 2026-05-02 14:44:04 00:00:00 01:00:28 14:44:04 00:08:38 min/km 00:08:16 min/km
2005 Dace Zumberga 2026-05-02 14:51:15 00:00:00 01:02:33 14:51:15 00:08:56 min/km 00:08:20 min/km
6007 Olena Fomenko 2026-05-02 15:16:50 00:00:00 01:05:07 15:16:50 00:09:18 min/km 00:08:34 min/km
0073 Marina Krastiņa 2026-05-02 15:16:50 00:00:00 01:05:13 15:16:50 00:09:19 min/km 00:08:34 min/km
2014 Zane Kalēja 2026-05-02 15:31:42 00:00:00 01:06:11 15:31:42 00:09:27 min/km 00:08:42 min/km
0053 Aiva Jaunzare 2026-05-02 15:32:14 00:00:00 01:02:21 15:32:14 00:08:54 min/km 00:08:43 min/km
2019 Vineta Skrastiņa 2026-05-02 15:43:04 00:00:00 01:15:01 15:43:04 00:10:43 min/km 00:08:49 min/km
0109 Marija Dzērvēna 2026-05-02 15:48:41 00:00:00 01:15:35 15:48:41 00:10:48 min/km 00:08:52 min/km
0103 Elīna Paliepa 2026-05-02 16:03:19 00:00:00 01:04:33 16:03:19 00:09:13 min/km 00:09:00 min/km
0087 Diāna Ponaskova 2026-05-02 16:28:01 00:00:00 00:59:36 16:28:01 00:08:31 min/km 00:09:14 min/km
2011 Aija Dzeņkovska 2026-05-02 16:37:42 00:00:00 00:54:04 16:37:42 00:07:43 min/km 00:09:19 min/km
0008 Inga Pūcīte 2026-05-02 16:41:21 00:00:00 01:05:54 16:41:21 00:09:25 min/km 00:09:22 min/km
1044 Sigita Klodža 2026-05-02 16:49:18 00:00:00 01:15:31 16:49:18 00:10:47 min/km 00:09:26 min/km
2024 Daina Silgale 2026-05-02 17:11:46 00:00:00 01:06:49 17:11:46 00:09:33 min/km 00:09:39 min/km
3004 Jekaterina Ļežaņina 2026-05-02 17:26:29 00:00:00 01:23:09 17:26:29 00:11:53 min/km 00:09:47 min/km
0102 Karīna Smirnova 2026-05-02 17:26:28 00:00:00 01:23:07 17:26:28 00:11:52 min/km 00:09:47 min/km
0106 Telma-Amanda Barisa 2026-05-02 17:32:05 00:00:00 01:16:01 17:32:05 00:10:52 min/km 00:09:50 min/km
1029 Diāna Zītare 2026-05-02 18:10:45 00:00:00 01:23:40 18:10:45 00:11:57 min/km 00:10:12 min/km
1023 Anda Veita 2026-05-02 18:13:17 00:00:00 01:10:16 18:13:17 00:10:02 min/km 00:10:13 min/km
1018 Sigita Cimermane 2026-05-02 18:19:28 00:00:00 01:21:18 18:19:28 00:11:37 min/km 00:10:17 min/km
1005 Agnese Staceviča 2026-05-02 18:34:27 00:00:00 01:31:23 18:34:27 00:13:03 min/km 00:10:25 min/km
1020 Arta Purvīte 2026-05-02 19:08:31 00:00:00 01:40:31 19:08:31 00:14:22 min/km 00:10:44 min/km
SARGEŅĢELIS Jana Praškeviča 2026-05-02 19:17:00 00:00:00 05:34:28 19:17:00 00:11:16 min/km 00:10:49 min/km
10-001 Inta Zīriuse 2026-05-02 19:24:52 00:00:00 05:31:49 19:24:52 00:11:11 min/km 00:10:53 min/km

Dodas uz šo punktu

Dal.Nr. Vārds, Uzvārds Paredzamais ierašanās laiks (CHECK-IN)