Kontrolpunkta apmeklējums

Finišs (Valmiera, Sīmaņa baznīcas klinķis) Parādīt kartē

2026-05-02 07:30:00

2026-05-02 19:00:00

107.000

7.000

Salīdzinājums pret rekordiem uz sacensību datumu

  Rekorda īpašnieks Rekorda uzstādīšanas datums Finiša laiks Vidējais sacensību temps Laiks šodien, šeit pēc Vid. tempa
Labākais vīriešu rezultāts: Toms Komass (LAT) 2024-05-04 07:30:49 00:04:12.7943 min/km 2026-05-02 07:30:49
Labākais sieviešu rezultāts: Diāna Džaviza (LAT) 2024-05-04 08:14:58 00:04:37.5514 min/km 2026-05-02 08:14:58

Sasnieguši šo kontrolpunktu

Kopā: 198 Dāmas: 51 Kungi: 147
Visi Kungi Dāmas
Dal.Nr. Vārds, Uzvārds Laiks (CHECK-IN) Laiks (KP) Splita Laiks (no iepr. KP) Kopējais Laiks (no starta) Splita temps Sac. vid. temps
0002 Dmitrijs Vasiļausks 2026-05-02 11:31:29 00:00:00 00:39:17 11:31:29 00:05:37 min/km 00:06:28 min/km
0005 Mārtiņš Kāns 2026-05-02 11:30:24 00:00:00 00:44:48 11:30:24 00:06:24 min/km 00:06:27 min/km
0006 Oļegs Nikolajevs 2026-05-02 14:19:40 00:00:00 01:08:59 14:19:40 00:09:51 min/km 00:08:02 min/km
0007 Normunds Dūda 2026-05-02 09:50:21 00:00:00 00:43:03 09:50:21 00:06:09 min/km 00:05:31 min/km
0009 Kaspars Ozoliņš 2026-05-02 12:42:16 00:00:00 00:45:46 12:42:16 00:06:32 min/km 00:07:07 min/km
0011 Niks-Patriks Ummers 2026-05-02 09:39:48 00:00:00 00:38:39 09:39:48 00:05:31 min/km 00:05:25 min/km
0012 Ričards Vozkovs 2026-05-02 13:05:55 00:00:00 00:43:52 13:05:55 00:06:16 min/km 00:07:21 min/km
0014 Aivars Lapsiņš 2026-05-02 11:39:41 00:00:00 00:54:10 11:39:41 00:07:44 min/km 00:06:32 min/km
0018 Edmunds Rogaļevs 2026-05-02 14:40:31 00:00:00 01:03:09 14:40:31 00:09:01 min/km 00:08:14 min/km
0020 Raimonds Suta 2026-05-02 15:15:22 00:00:00 01:16:23 15:15:22 00:10:55 min/km 00:08:33 min/km
0021 Jose-Carlos Álvarez-Sanjurjo 2026-05-02 10:48:45 00:00:00 00:40:59 10:48:45 00:05:51 min/km 00:06:04 min/km
0022 Edijs-Dāvis Rečs 2026-05-02 10:06:41 00:00:00 00:46:05 10:06:41 00:06:35 min/km 00:05:40 min/km
0026 Edvards Dunaiskis 2026-05-02 13:41:15 00:00:00 00:55:36 13:41:15 00:07:57 min/km 00:07:41 min/km
0027 Valdis Jaunžeikars 2026-05-02 14:23:55 00:00:00 00:57:29 14:23:55 00:08:13 min/km 00:08:04 min/km
0028 Roberts Vanags 2026-05-02 18:07:51 00:00:00 01:20:41 18:07:51 00:11:32 min/km 00:10:10 min/km
0030 Jānis Domburs 2026-05-02 13:52:04 00:00:00 01:11:17 13:52:04 00:10:11 min/km 00:07:47 min/km
0031 Arvils Djakovs 2026-05-02 15:20:41 00:00:00 01:02:24 15:20:41 00:08:55 min/km 00:08:36 min/km
0032 Gvido Borovskis 2026-05-02 13:28:22 00:00:00 00:45:23 13:28:22 00:06:29 min/km 00:07:33 min/km
0033 Vladimirs Logins-Vilkaste 2026-05-02 10:40:57 00:00:00 00:48:38 10:40:57 00:06:57 min/km 00:05:59 min/km
0034 Erikas Rutkauskas 2026-05-02 10:04:30 00:00:00 00:41:29 10:04:30 00:05:56 min/km 00:05:39 min/km
0035 Aleksis-Eduards Palejs 2026-05-02 08:52:56 00:00:00 00:35:45 08:52:56 00:05:06 min/km 00:04:59 min/km
0036 Ervīns Jansons 2026-05-02 12:48:24 00:00:00 00:44:18 12:48:24 00:06:20 min/km 00:07:11 min/km
0037 Spodris Maļinausks 2026-05-02 13:48:20 00:00:00 00:47:08 13:48:20 00:06:44 min/km 00:07:44 min/km
0041 Arnolds Āriņš 2026-05-02 11:46:58 00:00:00 01:07:21 11:46:58 00:09:37 min/km 00:06:36 min/km
0042 Ingus Škutāns 2026-05-02 11:43:35 00:00:00 00:38:05 11:43:35 00:05:26 min/km 00:06:35 min/km
0044 Tadas Ščegauskas 2026-05-02 08:25:32 00:00:00 00:30:36 08:25:32 00:04:22 min/km 00:04:43 min/km
0045 Reinis-Matīss Upens 2026-05-02 14:57:17 00:00:00 00:57:34 14:57:17 00:08:13 min/km 00:08:23 min/km
0048 Nils Ozols 2026-05-02 10:40:57 00:00:00 00:48:36 10:40:57 00:06:57 min/km 00:05:59 min/km
0050 Sergejs Kižlo 2026-05-02 11:47:40 00:00:00 00:38:21 11:47:40 00:05:29 min/km 00:06:37 min/km
0052 Agris Teležis 2026-05-02 15:32:14 00:00:00 01:02:21 15:32:14 00:08:54 min/km 00:08:43 min/km
0054 Kristaps Ķemme 2026-05-02 16:46:22 00:00:00 01:34:20 16:46:22 00:13:29 min/km 00:09:24 min/km
0055 Reinis Briedis 2026-05-02 11:17:11 00:00:00 00:48:08 11:17:11 00:06:53 min/km 00:06:20 min/km
0056 Elans Nakčeris 2026-05-02 14:58:30 00:00:00 00:54:19 14:58:30 00:07:46 min/km 00:08:24 min/km
0058 Ginters Lūsa 2026-05-02 14:59:54 00:00:00 00:51:45 14:59:54 00:07:24 min/km 00:08:25 min/km
0059 Lauris Vorobjovs 2026-05-02 17:13:19 00:00:00 01:16:04 17:13:19 00:10:52 min/km 00:09:39 min/km
0060 Mārtiņš Prindulis 2026-05-02 16:56:32 00:00:00 01:17:59 16:56:32 00:11:08 min/km 00:09:30 min/km
0061 Ņikita Timofejevs 2026-05-02 11:00:09 00:00:00 00:41:20 11:00:09 00:05:54 min/km 00:06:10 min/km
0062 Markuss Krauklis 2026-05-02 14:59:56 00:00:00 00:51:46 14:59:56 00:07:24 min/km 00:08:25 min/km
0064 Jānis Putniņš 2026-05-02 13:26:04 00:00:00 01:01:05 13:26:04 00:08:44 min/km 00:07:32 min/km
0065 Artūrs Arbidāns 2026-05-02 13:20:46 00:00:00 00:45:35 13:20:46 00:06:31 min/km 00:07:29 min/km
0066 Toms Zuika 2026-05-02 14:54:38 00:00:00 01:07:50 14:54:38 00:09:41 min/km 00:08:22 min/km
0068 Roms Žilinsks 2026-05-02 07:48:26 00:00:00 00:30:50 07:48:26 00:04:24 min/km 00:04:23 min/km
0069 Sandis Breiers 2026-05-02 09:55:33 00:00:00 01:03:24 09:55:33 00:09:03 min/km 00:05:34 min/km
0070 Raitis Austrums 2026-05-02 14:46:59 00:00:00 00:54:51 14:46:59 00:07:50 min/km 00:08:17 min/km
0071 Artūrs Liepiņš 2026-05-02 17:45:10 00:00:00 01:20:04 17:45:10 00:11:26 min/km 00:09:57 min/km
0072 Agnis Krasovskis 2026-05-02 15:52:18 00:00:00 01:02:59 15:52:18 00:09:00 min/km 00:08:54 min/km
0074 Artūrs Reinvalds 2026-05-02 14:58:27 00:00:00 00:54:16 14:58:27 00:07:45 min/km 00:08:24 min/km
0075 Kārlis Viļums 2026-05-02 13:09:43 00:00:00 01:03:26 13:09:43 00:09:04 min/km 00:07:23 min/km
0076 Kārlis-Reinis Ulmanis 2026-05-02 12:21:29 00:00:00 00:47:50 12:21:29 00:06:50 min/km 00:06:56 min/km
0077 Kristijans Vēveris 2026-05-02 16:24:41 00:00:00 01:19:16 16:24:41 00:11:19 min/km 00:09:12 min/km
0081 Miks Ieviņš 2026-05-02 15:58:33 00:00:00 01:23:02 15:58:33 00:11:52 min/km 00:08:58 min/km
0082 Armands Dille 2026-05-02 18:48:47 00:00:00 02:24:00 18:48:47 00:20:34 min/km 00:10:33 min/km
0084 Andris Pētersons 2026-05-02 14:31:48 00:00:00 01:05:00 14:31:48 00:09:17 min/km 00:08:09 min/km
0085 Mārtiņš Viļums 2026-05-02 08:50:38 00:00:00 00:35:38 08:50:38 00:05:05 min/km 00:04:58 min/km
0086 Vladimirs Ņikitins 2026-05-02 16:48:48 00:00:00 01:08:38 16:48:48 00:09:48 min/km 00:09:26 min/km
0088 Indulis Ķerus 2026-05-02 17:36:31 00:00:00 01:16:01 17:36:31 00:10:52 min/km 00:09:52 min/km
0090 Edgars Kazradzis 2026-05-02 14:24:29 00:00:00 01:03:26 14:24:29 00:09:04 min/km 00:08:05 min/km
0091 Jānis Tauberis 2026-05-02 16:45:27 00:00:00 01:38:18 16:45:27 00:14:03 min/km 00:09:24 min/km
0092 Emīls Žubulis 2026-05-02 14:38:48 00:00:00 01:12:52 14:38:48 00:10:25 min/km 00:08:13 min/km
0095 Renārs Ruģelis 2026-05-02 10:12:53 00:00:00 00:56:00 10:12:53 00:08:00 min/km 00:05:44 min/km
0096 Ainārs Ludboržs 2026-05-02 15:40:15 00:00:00 01:17:26 15:40:15 00:11:04 min/km 00:08:47 min/km
0100 Kārlis Eiduks 2026-05-02 07:20:07 00:00:00 00:30:58 07:20:07 00:04:25 min/km 00:04:07 min/km
0101 Artūrs-Jānis Karss 2026-05-02 14:39:03 00:00:00 01:13:06 14:39:03 00:10:27 min/km 00:08:13 min/km
0104 Dāvis Apsāns 2026-05-02 15:52:39 00:00:00 00:59:18 15:52:39 00:08:28 min/km 00:08:54 min/km
0107 Kārlis Kazāks 2026-05-02 13:30:58 00:00:00 01:02:34 13:30:58 00:08:56 min/km 00:07:35 min/km
0108 Guntars Logins 2026-05-02 13:51:58 00:00:00 00:56:58 13:51:58 00:08:08 min/km 00:07:47 min/km
0112 Jānis Lauss 2026-05-02 15:05:44 00:00:00 01:10:28 15:05:44 00:10:04 min/km 00:08:28 min/km
0113 Airids Razma 2026-05-02 09:27:35 00:00:00 00:38:29 09:27:35 00:05:30 min/km 00:05:18 min/km
0116 Edijs Gulbis 2026-05-02 10:42:59 00:00:00 00:54:30 10:42:59 00:07:47 min/km 00:06:01 min/km
0117 Ivars Raitums 2026-05-02 16:28:01 00:00:00 00:59:35 16:28:01 00:08:31 min/km 00:09:14 min/km
0118 Juris Vītoliņš 2026-05-02 11:19:17 00:00:00 00:43:46 11:19:17 00:06:15 min/km 00:06:21 min/km
0119 Krišjānis Zaķis 2026-05-02 14:14:09 00:00:00 01:03:01 14:14:09 00:09:00 min/km 00:07:59 min/km
0120 Ēriks Blāķis 2026-05-02 18:19:24 00:00:00 01:20:03 18:19:24 00:11:26 min/km 00:10:16 min/km
0121 Matīss Martinovs 2026-05-02 12:42:16 00:00:00 00:52:24 12:42:16 00:07:29 min/km 00:07:07 min/km
0777 Edgars Skunstiņš 2026-05-02 12:18:50 00:00:00 00:51:30 12:18:50 00:07:21 min/km 00:06:54 min/km
10-002 Ritvars Kalniņš 2026-05-02 08:50:17 00:00:00 00:39:56 08:50:17 00:05:42 min/km 00:04:57 min/km
1001 Juris Medenieks 2026-05-02 14:44:58 00:00:00 00:59:06 14:44:58 00:08:27 min/km 00:08:16 min/km
1002 Artem Ivaniuk 2026-05-02 13:13:39 00:00:00 00:49:40 13:13:39 00:07:06 min/km 00:07:25 min/km
1004 Juris Riekstiņš 2026-05-02 11:40:57 00:00:00 00:42:09 11:40:57 00:06:01 min/km 00:06:33 min/km
1006 Gatis Baumanis 2026-05-02 13:47:09 00:00:00 00:57:45 13:47:09 00:08:15 min/km 00:07:44 min/km
1008 Imre Kõuts 2026-05-02 16:09:22 00:00:00 00:56:05 16:09:22 00:08:01 min/km 00:09:04 min/km
1009 Georgijs Dobrovoļskis 2026-05-02 13:12:22 00:00:00 00:48:22 13:12:22 00:06:55 min/km 00:07:24 min/km
1012 Artūrs Mažānovs 2026-05-02 12:37:21 00:00:00 00:56:55 12:37:21 00:08:08 min/km 00:07:05 min/km
1013 Mārtiņš Birums 2026-05-02 10:37:02 00:00:00 00:46:06 10:37:02 00:06:35 min/km 00:05:57 min/km
1014 Andris Vārpiņš 2026-05-02 11:46:34 00:00:00 00:41:48 11:46:34 00:05:58 min/km 00:06:36 min/km
1015 Jurģis Mickus 2026-05-02 09:39:23 00:00:00 00:42:00 09:39:23 00:06:00 min/km 00:05:25 min/km
1017 Alvis Reinbergs 2026-05-02 09:39:17 00:00:00 00:52:48 09:39:17 00:07:33 min/km 00:05:25 min/km
1019 Armands Āriņš 2026-05-02 11:30:25 00:00:00 00:26:30 11:30:25 00:03:47 min/km 00:06:27 min/km
1021 Valdis Skotelis 2026-05-02 11:57:25 00:00:00 00:40:06 11:57:25 00:05:44 min/km 00:06:42 min/km
1024 Rihards Ieviņš 2026-05-02 11:28:33 00:00:00 00:46:05 11:28:33 00:06:35 min/km 00:06:26 min/km
1026 Artūrs Dukaļskis 2026-05-02 14:50:35 00:00:00 01:01:00 14:50:35 00:08:43 min/km 00:08:19 min/km
1028 Juris Žilko 2026-05-02 13:11:31 00:00:00 00:50:41 13:11:31 00:07:14 min/km 00:07:24 min/km
1031 Ivars Brauns 2026-05-02 12:22:09 00:00:00 01:03:50 12:22:09 00:09:07 min/km 00:06:56 min/km
1036 Jānis Brīvība 2026-05-02 14:48:13 00:00:00 00:55:42 14:48:13 00:07:57 min/km 00:08:18 min/km
1037 Rūdolfs Eglītis 2026-05-02 14:48:13 00:00:00 00:55:46 14:48:13 00:07:58 min/km 00:08:18 min/km
1038 Aleksejs Bute 2026-05-02 08:51:38 00:00:00 00:37:25 08:51:38 00:05:21 min/km 00:04:58 min/km
1040 Emīls Jansons-Matisons 2026-05-02 12:47:22 00:00:00 00:48:54 12:47:22 00:06:59 min/km 00:07:10 min/km
1041 Kristers Leitlands 2026-05-02 17:32:05 00:00:00 01:16:00 17:32:05 00:10:51 min/km 00:09:50 min/km
1042 Andris Rosickis 2026-05-02 14:36:39 00:00:00 01:03:46 14:36:39 00:09:07 min/km 00:08:12 min/km
1043 Tomass Fedotovs 2026-05-02 10:42:17 00:00:00 00:32:29 10:42:17 00:04:38 min/km 00:06:00 min/km
1095 Edijs Dzalbs 2026-05-02 10:56:02 00:00:00 00:42:36 10:56:02 00:06:05 min/km 00:06:08 min/km
12-001 Mārtiņš Sirmais 2026-05-02 14:12:03 00:00:00 00:52:19 14:12:03 00:07:28 min/km 00:07:58 min/km
12-002 Dmitrijs Ničipors 2026-05-02 12:18:21 00:00:00 00:59:15 12:18:21 00:08:28 min/km 00:06:54 min/km
14-001 Viktors Suborins 2026-05-02 15:52:42 00:00:00 01:09:38 15:52:42 00:09:57 min/km 00:08:54 min/km
2002 Mārtiņš Treijs 2026-05-02 12:05:27 00:00:00 00:42:23 12:05:27 00:06:03 min/km 00:06:47 min/km
2003 Aigars Čekanauskis 2026-05-02 13:00:00 00:00:00 00:56:32 13:00:00 00:08:05 min/km 00:07:17 min/km
2006 Arturs Kalvenieks 2026-05-02 10:45:58 00:00:00 00:43:52 10:45:58 00:06:16 min/km 00:06:02 min/km
2008 Erlens Grunckis 2026-05-02 12:06:15 00:00:00 00:58:39 12:06:15 00:08:23 min/km 00:06:47 min/km
2009 Dairis Mocāns 2026-05-02 11:28:40 00:00:00 00:28:39 11:28:40 00:04:06 min/km 00:06:26 min/km
2010 Aivars Brezinskis 2026-05-02 08:45:52 00:00:00 00:32:44 08:45:52 00:04:41 min/km 00:04:55 min/km
2012 Mārtiņš Strušels 2026-05-02 08:37:30 00:00:00 00:43:21 08:37:30 00:06:12 min/km 00:04:50 min/km
2013 Uldis Galbāliņš 2026-05-02 12:38:03 00:00:00 00:57:09 12:38:03 00:08:10 min/km 00:07:05 min/km
2016 Aivars Berķis 2026-05-02 11:07:43 00:00:00 00:46:00 11:07:43 00:06:34 min/km 00:06:14 min/km
2017 Jānis Sukaruks 2026-05-02 09:13:59 00:00:00 00:34:25 09:13:59 00:04:55 min/km 00:05:11 min/km
2023 Dzintars Girgensons 2026-05-02 17:20:54 00:00:00 01:04:43 17:20:54 00:09:15 min/km 00:09:44 min/km
2025 Jurģis Balodis 2026-05-02 12:21:02 00:00:00 01:08:40 12:21:02 00:09:49 min/km 00:06:56 min/km
2027 Emīls Gailis 2026-05-02 13:04:43 00:00:00 00:51:18 13:04:43 00:07:20 min/km 00:07:20 min/km
3001 Roberts Černovs 2026-05-02 13:58:30 00:00:00 00:52:29 13:58:30 00:07:30 min/km 00:07:50 min/km
3003 Oskars Dambrovs 2026-05-02 12:15:08 00:00:00 00:47:17 12:15:08 00:06:45 min/km 00:06:52 min/km
3005 Andris Markavs 2026-05-02 09:28:41 00:00:00 00:37:23 09:28:41 00:05:20 min/km 00:05:19 min/km
3006 Andris Putniņš 2026-05-02 18:48:47 00:00:00 01:29:39 18:48:47 00:12:48 min/km 00:10:33 min/km
3007 Jānis Birģelis 2026-05-02 17:07:24 00:00:00 01:22:09 17:07:24 00:11:44 min/km 00:09:36 min/km
4001 Kristaps Čehovičs 2026-05-02 08:48:35 00:00:00 00:49:57 08:48:35 00:07:08 min/km 00:04:56 min/km
4003 Uldis Tučs 2026-05-02 12:16:46 00:00:00 00:46:35 12:16:46 00:06:39 min/km 00:06:53 min/km
4004 Elvijs Menniks 2026-05-02 08:18:31 00:00:00 00:32:40 08:18:31 00:04:40 min/km 00:04:40 min/km
4006 Andis Jaunķierpis 2026-05-02 10:22:52 00:00:00 00:58:50 10:22:52 00:08:24 min/km 00:05:49 min/km
4008 Artis Šauriņš 2026-05-02 08:15:32 00:00:00 00:32:55 08:15:32 00:04:42 min/km 00:04:38 min/km
4010 Sandis Vēzis 2026-05-02 18:48:46 00:00:00 01:25:04 18:48:46 00:12:09 min/km 00:10:33 min/km
4013 Elvijs Kukša 2026-05-02 12:17:46 00:00:00 00:44:49 12:17:46 00:06:24 min/km 00:06:54 min/km
4014 Arūnas Dubinskas 2026-05-02 11:55:37 00:00:00 00:46:22 11:55:37 00:06:37 min/km 00:06:41 min/km
4015 Māris Reiniks 2026-05-02 15:04:18 00:00:00 00:51:21 15:04:18 00:07:20 min/km 00:08:27 min/km
4016 Oļegs Gurejevs 2026-05-02 07:45:41 00:00:00 00:30:13 07:45:41 00:04:19 min/km 00:04:21 min/km
5001 Dainis Muško 2026-05-02 12:27:28 00:00:00 00:50:36 12:27:28 00:07:14 min/km 00:06:59 min/km
5002 Mihails Golubevs 2026-05-02 09:57:00 00:00:00 00:37:29 09:57:00 00:05:21 min/km 00:05:35 min/km
5003 Raimonds Buraks 2026-05-02 15:24:28 00:00:00 01:11:11 15:24:28 00:10:10 min/km 00:08:38 min/km
5004 Einars Vilnis 2026-05-02 18:27:02 00:00:00 01:05:50 18:27:02 00:09:24 min/km 00:10:21 min/km
6003 Aigars Ūdris 2026-05-02 16:36:29 00:00:00 01:03:40 16:36:29 00:09:06 min/km 00:09:19 min/km
6004 Uģis Zanders 2026-05-02 14:28:27 00:00:00 00:58:20 14:28:27 00:08:20 min/km 00:08:07 min/km
6006 Gusts Fokerots 2026-05-02 13:08:37 00:00:00 00:53:55 13:08:37 00:07:42 min/km 00:07:22 min/km
6008 Romans Šroms 2026-05-02 14:36:11 00:00:00 00:51:36 14:36:11 00:07:22 min/km 00:08:11 min/km
7001 Kalvis Silgals 2026-05-02 10:01:05 00:00:00 00:37:09 10:01:05 00:05:18 min/km 00:05:37 min/km
8001 Dainis Driņķis 2026-05-02 15:58:42 00:00:00 01:21:54 15:58:42 00:11:42 min/km 00:08:58 min/km
8002 Jānis Danevičs 2026-05-02 15:32:05 00:00:00 01:13:48 15:32:05 00:10:33 min/km 00:08:43 min/km
9001 Armands Lunts 2026-05-02 13:48:49 00:00:00 00:49:04 13:48:49 00:07:01 min/km 00:07:45 min/km
9002 Sergejs Kuzmins 2026-05-02 15:32:06 00:00:00 01:12:11 15:32:06 00:10:19 min/km 00:08:43 min/km
9003 Valdis Ņilovs 2026-05-02 12:16:38 00:00:00 00:38:50 12:16:38 00:05:33 min/km 00:06:53 min/km
9004 Didzis Brauns 2026-05-02 09:29:50 00:00:00 00:35:04 09:29:50 00:05:01 min/km 00:05:20 min/km

Dodas uz šo punktu

Dal.Nr. Vārds, Uzvārds Paredzamais ierašanās laiks (CHECK-IN)