Kontrolpunkta apmeklējums

Ragana Parādīt kartē

2026-05-02 03:00:00

2026-05-02 07:45:00

45.900

9.500

Salīdzinājums pret rekordiem uz sacensību datumu

  Rekorda īpašnieks Rekorda uzstādīšanas datums Finiša laiks Vidējais sacensību temps Laiks šodien, šeit pēc Vid. tempa
Labākais vīriešu rezultāts: Toms Komass (LAT) 2024-05-04 07:30:49 00:04:12.7943 min/km 2026-05-02 03:13:23
Labākais sieviešu rezultāts: Diāna Džaviza (LAT) 2024-05-04 08:14:58 00:04:37.5514 min/km 2026-05-02 03:32:20

Sasnieguši šo kontrolpunktu

Kopā: 217 Dāmas: 55 Kungi: 162
Visi Kungi Dāmas
Dal.Nr. Vārds, Uzvārds Laiks (CHECK-IN) Laiks (CHECK-OUT) Laiks (KP) Splita Laiks (no iepr. KP) Kopējais Laiks (no starta) Splita temps Sac. vid. temps Paredzamais laiks nākamajā KP
SARGEŅĢELIS Jana Praškeviča 2026-05-02 07:06:48 2026-05-02 07:06:48 00:00:00 01:55:58 07:06:48 00:12:12 min/km 00:09:18 min/km 2026-05-02 10:50:18
9004 Didzis Brauns 2026-05-02 04:11:44 2026-05-02 04:11:44 00:00:00 00:51:08 04:11:44 00:05:23 min/km 00:05:29 min/km 2026-05-02 05:50:21
9003 Valdis Ņilovs 2026-05-02 04:36:16 2026-05-02 04:36:16 00:00:00 01:12:07 04:36:16 00:07:35 min/km 00:06:01 min/km 2026-05-02 06:55:12
9002 Sergejs Kuzmins 2026-05-02 05:22:13 2026-05-02 05:22:13 00:00:00 01:18:19 05:22:13 00:08:15 min/km 00:07:01 min/km 2026-05-02 07:53:21
9001 Armands Lunts 2026-05-02 04:59:51 2026-05-02 04:59:51 00:00:00 01:14:28 04:59:51 00:07:50 min/km 00:06:32 min/km 2026-05-02 07:23:21
8002 Jānis Danevičs 2026-05-02 05:34:06 2026-05-02 05:34:06 00:00:00 01:18:05 05:34:06 00:08:13 min/km 00:07:17 min/km 2026-05-02 08:04:38
8001 Dainis Driņķis 2026-05-02 05:25:11 2026-05-02 05:25:11 00:00:00 01:18:48 05:25:11 00:08:18 min/km 00:07:05 min/km 2026-05-02 07:57:14
7001 Kalvis Silgals 2026-05-02 03:49:29 2026-05-02 03:49:29 00:00:00 00:54:49 03:49:29 00:05:46 min/km 00:05:00 min/km 2026-05-02 05:35:08
6008 Romans Šroms 2026-05-02 05:44:06 2026-05-02 05:44:06 00:00:00 01:16:34 05:44:06 00:08:04 min/km 00:07:30 min/km 2026-05-02 08:11:53
6007 Olena Fomenko 2026-05-02 05:53:50 2026-05-02 05:53:50 00:00:00 01:38:58 05:53:50 00:10:25 min/km 00:07:43 min/km 2026-05-02 09:04:40
6006 Gusts Fokerots 2026-05-02 04:56:10 2026-05-02 04:56:10 00:00:00 01:09:19 04:56:10 00:07:18 min/km 00:06:27 min/km 2026-05-02 07:09:54
6004 Uģis Zanders 2026-05-02 05:22:17 2026-05-02 05:22:17 00:00:00 01:14:53 05:22:17 00:07:53 min/km 00:07:01 min/km 2026-05-02 07:46:42
6003 Aigars Ūdris 2026-05-02 06:43:39 2026-05-02 06:43:39 00:00:00 01:33:50 06:43:39 00:09:53 min/km 00:08:48 min/km 2026-05-02 09:44:43
6002 Dace Skrastiņa 2026-05-02 04:41:48 2026-05-02 04:41:48 00:00:00 00:59:39 04:41:48 00:06:17 min/km 00:06:08 min/km 2026-05-02 06:36:55
5004 Einars Vilnis 2026-05-02 07:13:05 2026-05-02 07:13:05 00:00:00 01:36:32 07:13:05 00:10:10 min/km 00:09:26 min/km 2026-05-02 10:19:20
5003 Raimonds Buraks 2026-05-02 05:20:13 2026-05-02 05:20:13 00:00:00 01:09:28 05:20:13 00:07:19 min/km 00:06:59 min/km 2026-05-02 07:34:15
5002 Mihails Golubevs 2026-05-02 03:58:08 2026-05-02 03:58:08 00:00:00 00:52:04 03:58:08 00:05:29 min/km 00:05:11 min/km 2026-05-02 05:38:35
5001 Dainis Muško 2026-05-02 04:35:13 2026-05-02 04:35:13 00:00:00 01:03:08 04:35:13 00:06:39 min/km 00:06:00 min/km 2026-05-02 06:37:03
4016 Oļegs Gurejevs 2026-05-02 03:15:17 2026-05-02 03:15:17 00:00:00 00:41:11 03:15:17 00:04:20 min/km 00:04:15 min/km 2026-05-02 04:34:40
4015 Māris Reiniks 2026-05-02 05:48:07 2026-05-02 05:48:07 00:00:00 01:25:45 05:48:07 00:09:02 min/km 00:07:35 min/km 2026-05-02 08:33:36
4014 Arūnas Dubinskas 2026-05-02 04:46:16 2026-05-02 04:46:16 00:00:00 01:05:39 04:46:16 00:06:55 min/km 00:06:14 min/km 2026-05-02 06:52:59
4013 Elvijs Kukša 2026-05-02 05:08:00 2026-05-02 05:08:00 00:00:00 01:07:21 05:08:00 00:07:05 min/km 00:06:43 min/km 2026-05-02 07:17:46
4012 Dace Kapture 2026-05-02 04:41:19 2026-05-02 04:41:19 00:00:00 00:58:07 04:41:19 00:06:07 min/km 00:06:08 min/km 2026-05-02 06:33:22
4010 Sandis Vēzis 2026-05-02 07:02:29 2026-05-02 07:02:29 00:00:00 01:42:02 07:02:29 00:10:44 min/km 00:09:12 min/km 2026-05-02 10:19:07
4008 Artis Šauriņš 2026-05-02 03:20:34 2026-05-02 03:20:34 00:00:00 00:42:39 03:20:34 00:04:29 min/km 00:04:22 min/km 2026-05-02 04:42:42
4006 Andis Jaunķierpis 2026-05-02 03:50:38 2026-05-02 03:50:38 00:00:00 00:50:38 03:50:38 00:05:20 min/km 00:05:01 min/km 2026-05-02 05:28:20
4005 Dagnis Silgals 2026-05-02 06:22:26 2026-05-02 06:22:26 00:00:00 01:40:23 06:22:26 00:10:34 min/km 00:08:20 min/km 2026-05-02 09:36:01
4004 Elvijs Menniks 2026-05-02 03:30:51 2026-05-02 03:30:51 00:00:00 00:44:12 03:30:51 00:04:39 min/km 00:04:36 min/km 2026-05-02 04:56:02
4003 Uldis Tučs 2026-05-02 04:49:43 2026-05-02 04:49:43 00:00:00 01:05:26 04:49:43 00:06:53 min/km 00:06:19 min/km 2026-05-02 06:55:49
4002 Ilze Rosicka 2026-05-02 04:50:49 2026-05-02 04:50:49 00:00:00 01:03:36 04:50:49 00:06:42 min/km 00:06:20 min/km 2026-05-02 06:53:34
4001 Kristaps Čehovičs 2026-05-02 03:15:17 2026-05-02 03:15:17 00:00:00 00:42:11 03:15:17 00:04:26 min/km 00:04:15 min/km 2026-05-02 04:36:30
3011 Veronika Jermakova 2026-05-02 05:08:32 2026-05-02 05:08:32 00:00:00 01:14:56 05:08:32 00:07:53 min/km 00:06:43 min/km 2026-05-02 07:32:57
3009 Gunta Skuja 2026-05-02 04:32:12 2026-05-02 04:32:12 00:00:00 01:08:03 04:32:12 00:07:10 min/km 00:05:56 min/km 2026-05-02 06:43:30
3007 Jānis Birģelis 2026-05-02 05:37:17 2026-05-02 05:37:17 00:00:00 01:24:16 05:37:17 00:08:52 min/km 00:07:21 min/km 2026-05-02 08:19:43
3006 Andris Putniņš 2026-05-02 06:58:09 2026-05-02 06:58:09 00:00:00 01:37:28 06:58:09 00:10:16 min/km 00:09:07 min/km 2026-05-02 10:06:14
3005 Andris Markavs 2026-05-02 03:51:36 2026-05-02 03:51:36 00:00:00 00:48:47 03:51:36 00:05:08 min/km 00:05:03 min/km 2026-05-02 05:25:39
3004 Jekaterina Ļežaņina 2026-05-02 06:03:36 2026-05-02 06:03:36 00:00:00 01:24:36 06:03:36 00:08:54 min/km 00:07:55 min/km 2026-05-02 08:46:39
3003 Oskars Dambrovs 2026-05-02 04:40:44 2026-05-02 04:40:44 00:00:00 01:04:32 04:40:44 00:06:48 min/km 00:06:07 min/km 2026-05-02 06:45:19
3002 Aija Kļaviņa 2026-05-02 04:56:28 2026-05-02 04:56:28 00:00:00 01:06:12 04:56:28 00:06:58 min/km 00:06:28 min/km 2026-05-02 07:04:06
3001 Roberts Černovs 2026-05-02 05:28:58 2026-05-02 05:28:58 00:00:00 01:20:45 05:28:58 00:08:30 min/km 00:07:10 min/km 2026-05-02 08:04:41
2027 Emīls Gailis 2026-05-02 04:46:59 2026-05-02 04:46:59 00:00:00 01:08:45 04:46:59 00:07:14 min/km 00:06:15 min/km 2026-05-02 06:59:30
2025 Jurģis Balodis 2026-05-02 04:40:41 2026-05-02 04:40:41 00:00:00 01:01:49 04:40:41 00:06:30 min/km 00:06:07 min/km 2026-05-02 06:39:46
2024 Daina Silgale 2026-05-02 06:06:33 2026-05-02 06:06:33 00:00:00 01:37:30 06:06:33 00:10:16 min/km 00:07:59 min/km 2026-05-02 09:14:38
2023 Dzintars Girgensons 2026-05-02 06:21:39 2026-05-02 06:21:39 00:00:00 01:34:43 06:21:39 00:09:58 min/km 00:08:19 min/km 2026-05-02 09:24:14
2022 Ritvars Poikāns 2026-05-02 04:20:10 2026-05-02 04:20:10 00:00:00 00:56:56 04:20:10 00:06:00 min/km 00:05:40 min/km 2026-05-02 06:10:05
2019 Vineta Skrastiņa 2026-05-02 05:34:28 2026-05-02 05:34:28 00:00:00 01:31:33 05:34:28 00:09:38 min/km 00:07:17 min/km 2026-05-02 08:30:57
2018 Mārcis Kārkliņš 2026-05-02 06:00:13 2026-05-02 06:00:13 00:00:00 01:29:31 06:00:13 00:09:25 min/km 00:07:51 min/km 2026-05-02 08:52:44
2017 Jānis Sukaruks 2026-05-02 03:34:45 2026-05-02 03:34:45 00:00:00 00:46:09 03:34:45 00:04:51 min/km 00:04:41 min/km 2026-05-02 05:03:36
2016 Aivars Berķis 2026-05-02 04:18:23 2026-05-02 04:18:23 00:00:00 00:57:55 04:18:23 00:06:06 min/km 00:05:38 min/km 2026-05-02 06:10:08
2015 Kristīne Mergina 2026-05-02 04:32:59 2026-05-02 04:32:59 00:00:00 01:01:28 04:32:59 00:06:28 min/km 00:05:57 min/km 2026-05-02 06:31:27
2014 Zane Kalēja 2026-05-02 05:21:55 2026-05-02 05:21:55 00:00:00 01:15:58 05:21:55 00:08:00 min/km 00:07:01 min/km 2026-05-02 07:48:29
2013 Uldis Galbāliņš 2026-05-02 04:25:04 2026-05-02 04:25:04 00:00:00 00:56:07 04:25:04 00:05:54 min/km 00:05:46 min/km 2026-05-02 06:13:09
2012 Mārtiņš Strušels 2026-05-02 03:28:12 2026-05-02 03:28:12 00:00:00 00:45:49 03:28:12 00:04:49 min/km 00:04:32 min/km 2026-05-02 04:56:26
2011 Aija Dzeņkovska 2026-05-02 06:38:33 2026-05-02 06:38:33 00:00:00 01:36:13 06:38:33 00:10:08 min/km 00:08:41 min/km 2026-05-02 09:44:12
2010 Aivars Brezinskis 2026-05-02 03:41:30 2026-05-02 03:41:30 00:00:00 00:46:23 03:41:30 00:04:53 min/km 00:04:50 min/km 2026-05-02 05:10:58
2009 Dairis Mocāns 2026-05-02 03:36:00 2026-05-02 03:36:00 00:00:00 00:45:08 03:36:00 00:04:45 min/km 00:04:42 min/km 2026-05-02 05:03:01
2008 Erlens Grunckis 2026-05-02 04:34:25 2026-05-02 04:34:25 00:00:00 01:02:30 04:34:25 00:06:35 min/km 00:05:59 min/km 2026-05-02 06:35:01
2007 Alise Šaburova 2026-05-02 04:14:46 2026-05-02 04:14:46 00:00:00 00:54:21 04:14:46 00:05:43 min/km 00:05:33 min/km 2026-05-02 05:59:30
2006 Arturs Kalvenieks 2026-05-02 04:24:31 2026-05-02 04:24:31 00:00:00 00:54:13 04:24:31 00:05:42 min/km 00:05:46 min/km 2026-05-02 06:08:56
2005 Dace Zumberga 2026-05-02 05:13:06 2026-05-02 05:13:06 00:00:00 01:12:23 05:13:06 00:07:37 min/km 00:06:49 min/km 2026-05-02 07:32:38
2004 Daiga Vilkaste 2026-05-02 05:35:32 2026-05-02 05:35:32 00:00:00 01:19:24 05:35:32 00:08:21 min/km 00:07:19 min/km 2026-05-02 08:08:30
2003 Aigars Čekanauskis 2026-05-02 05:08:37 2026-05-02 05:08:37 00:00:00 01:08:10 05:08:37 00:07:11 min/km 00:06:43 min/km 2026-05-02 07:20:13
2002 Mārtiņš Treijs 2026-05-02 04:02:08 2026-05-02 04:02:08 00:00:00 00:51:46 04:02:08 00:05:27 min/km 00:05:17 min/km 2026-05-02 05:41:59
14-001 Viktors Suborins 2026-05-02 05:44:33 2026-05-02 05:44:33 00:00:00 01:28:51 05:44:33 00:09:21 min/km 00:07:30 min/km 2026-05-02 08:35:51
12-002 Dmitrijs Ničipors 2026-05-02 04:31:45 2026-05-02 04:31:45 00:00:00 01:03:24 04:31:45 00:06:40 min/km 00:05:55 min/km 2026-05-02 06:33:53
12-001 Mārtiņš Sirmais 2026-05-02 05:34:34 2026-05-02 05:34:34 00:00:00 01:18:04 05:34:34 00:08:13 min/km 00:07:17 min/km 2026-05-02 08:05:06
1095 Edijs Dzalbs 2026-05-02 04:04:18 2026-05-02 04:04:18 00:00:00 00:53:00 04:04:18 00:05:35 min/km 00:05:19 min/km 2026-05-02 05:46:35
1048 Zane Jakobsone 2026-05-02 04:44:21 2026-05-02 04:44:21 00:00:00 01:09:49 04:44:21 00:07:21 min/km 00:06:12 min/km 2026-05-02 06:59:00
1047 Kristīne Opincāne 2026-05-02 04:47:18 2026-05-02 04:47:18 00:00:00 01:02:42 04:47:18 00:06:36 min/km 00:06:16 min/km 2026-05-02 06:48:13
1045 Guna Ringa-Ošleja 2026-05-02 06:10:07 2026-05-02 06:10:07 00:00:00 01:27:44 06:10:07 00:09:14 min/km 00:08:04 min/km 2026-05-02 08:59:16
1044 Sigita Klodža 2026-05-02 05:57:05 2026-05-02 05:57:05 00:00:00 01:34:05 05:57:05 00:09:54 min/km 00:07:47 min/km 2026-05-02 08:58:27
1043 Tomass Fedotovs 2026-05-02 04:40:40 2026-05-02 04:40:40 00:00:00 01:01:50 04:40:40 00:06:31 min/km 00:06:07 min/km 2026-05-02 06:40:03
1042 Andris Rosickis 2026-05-02 05:12:04 2026-05-02 05:12:04 00:00:00 01:16:29 05:12:04 00:08:03 min/km 00:06:48 min/km 2026-05-02 07:39:33
1041 Kristers Leitlands 2026-05-02 06:18:55 2026-05-02 06:18:55 00:00:00 01:29:07 06:18:55 00:09:23 min/km 00:08:15 min/km 2026-05-02 09:10:49
1040 Emīls Jansons-Matisons 2026-05-02 04:53:42 2026-05-02 04:53:42 00:00:00 01:04:39 04:53:42 00:06:48 min/km 00:06:24 min/km 2026-05-02 06:58:17
1039 Alvis Danovskis 2026-05-02 03:16:47 2026-05-02 03:16:47 00:00:00 00:41:41 03:16:47 00:04:23 min/km 00:04:17 min/km 2026-05-02 04:37:05
1038 Aleksejs Bute 2026-05-02 03:25:39 2026-05-02 03:25:39 00:00:00 00:44:41 03:25:39 00:04:42 min/km 00:04:29 min/km 2026-05-02 04:51:45
1037 Rūdolfs Eglītis 2026-05-02 05:55:09 2026-05-02 05:55:09 00:00:00 03:13:40 05:55:09 00:08:27 min/km 00:07:44 min/km 2026-05-02 08:29:57
1036 Jānis Brīvība 2026-05-02 05:55:11 2026-05-02 05:55:11 00:00:00 01:25:06 05:55:11 00:08:57 min/km 00:07:44 min/km 2026-05-02 08:39:09
1035 Eldho Paul 2026-05-02 06:01:00 2026-05-02 06:01:00 00:00:00 01:34:48 06:01:00 00:09:59 min/km 00:07:52 min/km 2026-05-02 09:03:54
1034 Lauma Izāka 2026-05-02 03:31:05 2026-05-02 03:31:05 00:00:00 00:47:41 03:31:05 00:05:01 min/km 00:04:36 min/km 2026-05-02 05:02:59
1033 Liene Bojare 2026-05-02 05:37:14 2026-05-02 05:37:14 00:00:00 01:24:35 05:37:14 00:08:54 min/km 00:07:21 min/km 2026-05-02 08:20:17
1032 Alise Bērziņa 2026-05-02 04:30:05 2026-05-02 04:30:05 00:00:00 00:57:54 04:30:05 00:06:06 min/km 00:05:53 min/km 2026-05-02 06:21:50
1031 Ivars Brauns 2026-05-02 04:41:30 2026-05-02 04:41:30 00:00:00 01:02:24 04:41:30 00:06:34 min/km 00:06:08 min/km 2026-05-02 06:41:48
1030 Annija Zāģere 2026-05-02 04:33:49 2026-05-02 04:33:49 00:00:00 01:09:36 04:33:49 00:07:20 min/km 00:05:58 min/km 2026-05-02 06:48:10
1029 Diāna Zītare 2026-05-02 06:26:48 2026-05-02 06:26:48 00:00:00 01:33:08 06:26:48 00:09:48 min/km 00:08:26 min/km 2026-05-02 09:26:20
1028 Juris Žilko 2026-05-02 04:42:53 2026-05-02 04:42:53 00:00:00 01:10:13 04:42:53 00:07:23 min/km 00:06:10 min/km 2026-05-02 06:58:09
1027 Saiva Pallo 2026-05-02 03:58:07 2026-05-02 03:58:07 00:00:00 00:50:13 03:58:07 00:05:17 min/km 00:05:11 min/km 2026-05-02 05:34:54
1026 Artūrs Dukaļskis 2026-05-02 05:44:09 2026-05-02 05:44:09 00:00:00 01:16:35 05:44:09 00:08:04 min/km 00:07:30 min/km 2026-05-02 08:11:56
1025 Rita Anopa 2026-05-02 04:15:07 2026-05-02 04:15:07 00:00:00 00:58:10 04:15:07 00:06:07 min/km 00:05:33 min/km 2026-05-02 06:07:10
1024 Rihards Ieviņš 2026-05-02 04:31:46 2026-05-02 04:31:46 00:00:00 00:57:57 04:31:46 00:06:06 min/km 00:05:55 min/km 2026-05-02 06:23:31
1023 Anda Veita 2026-05-02 06:34:56 2026-05-02 06:34:56 00:00:00 01:39:00 06:34:56 00:10:25 min/km 00:08:36 min/km 2026-05-02 09:45:46
1021 Valdis Skotelis 2026-05-02 04:46:48 2026-05-02 04:46:48 00:00:00 01:04:39 04:46:48 00:06:48 min/km 00:06:15 min/km 2026-05-02 06:51:23
1020 Arta Purvīte 2026-05-02 06:06:06 2026-05-02 06:06:06 00:00:00 01:28:09 06:06:06 00:09:17 min/km 00:07:59 min/km 2026-05-02 08:56:10
1019 Armands Āriņš 2026-05-02 04:13:53 2026-05-02 04:13:53 00:00:00 00:54:57 04:13:53 00:05:47 min/km 00:05:32 min/km 2026-05-02 05:59:50
1018 Sigita Cimermane 2026-05-02 06:57:34 2026-05-02 06:57:34 00:00:00 01:36:38 06:57:34 00:10:10 min/km 00:09:06 min/km 2026-05-02 10:03:49
1017 Alvis Reinbergs 2026-05-02 03:34:32 2026-05-02 03:34:32 00:00:00 00:47:10 03:34:32 00:04:58 min/km 00:04:40 min/km 2026-05-02 05:05:31
1015 Jurģis Mickus 2026-05-02 03:46:54 2026-05-02 03:46:54 00:00:00 00:49:19 03:46:54 00:05:11 min/km 00:04:57 min/km 2026-05-02 05:21:52
1014 Andris Vārpiņš 2026-05-02 04:47:14 2026-05-02 04:47:14 00:00:00 01:00:30 04:47:14 00:06:22 min/km 00:06:15 min/km 2026-05-02 06:43:52
1013 Mārtiņš Birums 2026-05-02 03:49:32 2026-05-02 03:49:32 00:00:00 00:53:33 03:49:32 00:05:38 min/km 00:05:00 min/km 2026-05-02 05:32:44
1012 Artūrs Mažānovs 2026-05-02 04:48:11 2026-05-02 04:48:11 00:00:00 01:10:42 04:48:11 00:07:27 min/km 00:06:17 min/km 2026-05-02 07:04:40
1011 Baiba Kurme 2026-05-02 05:25:37 2026-05-02 05:25:37 00:00:00 01:13:29 05:25:37 00:07:44 min/km 00:07:06 min/km 2026-05-02 07:47:17
1010 Kristaps Kukurāns 2026-05-02 06:09:30 2026-05-02 06:09:30 00:00:00 01:29:51 06:09:30 00:09:27 min/km 00:08:03 min/km 2026-05-02 09:02:37
1009 Georgijs Dobrovoļskis 2026-05-02 05:15:58 2026-05-02 05:15:58 00:00:00 01:17:49 05:15:58 00:08:11 min/km 00:06:53 min/km 2026-05-02 07:45:53
1008 Imre Kõuts 2026-05-02 06:15:10 2026-05-02 06:15:10 00:00:00 01:33:04 06:15:10 00:09:48 min/km 00:08:10 min/km 2026-05-02 09:14:42
1006 Gatis Baumanis 2026-05-02 05:11:08 2026-05-02 05:11:08 00:00:00 01:11:59 05:11:08 00:07:35 min/km 00:06:47 min/km 2026-05-02 07:30:04
1005 Agnese Staceviča 2026-05-02 06:29:23 2026-05-02 06:29:23 00:00:00 01:35:42 06:29:23 00:10:04 min/km 00:08:29 min/km 2026-05-02 09:33:48
1004 Juris Riekstiņš 2026-05-02 04:56:26 2026-05-02 04:56:26 00:00:00 01:03:48 04:56:26 00:06:43 min/km 00:06:27 min/km 2026-05-02 06:59:29
1002 Artem Ivaniuk 2026-05-02 05:16:00 2026-05-02 05:16:00 00:00:00 01:17:51 05:16:00 00:08:12 min/km 00:06:53 min/km 2026-05-02 07:46:13
1001 Juris Medenieks 2026-05-02 05:48:05 2026-05-02 05:48:05 00:00:00 01:25:45 05:48:05 00:09:02 min/km 00:07:35 min/km 2026-05-02 08:33:34
10-002 Ritvars Kalniņš 2026-05-02 03:17:18 2026-05-02 03:17:18 00:00:00 00:44:50 03:17:18 00:04:43 min/km 00:04:18 min/km 2026-05-02 04:43:43
10-001 Inta Zīriuse 2026-05-02 07:42:21 2026-05-02 07:42:21 00:00:00 01:52:48 07:42:21 00:11:52 min/km 00:10:04 min/km 2026-05-02 11:19:45
1 Gunta Neija 2026-05-02 05:22:14 2026-05-02 05:22:14 00:00:00 01:16:29 05:22:14 00:08:03 min/km 00:07:01 min/km 2026-05-02 07:49:43
0777 Edgars Skunstiņš 2026-05-02 04:01:57 2026-05-02 04:01:57 00:00:00 00:52:47 04:01:57 00:05:33 min/km 00:05:16 min/km 2026-05-02 05:43:38
0121 Matīss Martinovs 2026-05-02 04:48:54 2026-05-02 04:48:54 00:00:00 01:05:06 04:48:54 00:06:51 min/km 00:06:18 min/km 2026-05-02 06:54:24
0120 Ēriks Blāķis 2026-05-02 06:43:36 2026-05-02 06:59:45 00:16:09 01:32:02 06:43:36 00:09:41 min/km 00:08:48 min/km 2026-05-02 09:41:00
0119 Krišjānis Zaķis 2026-05-02 05:03:21 2026-05-02 05:03:21 00:00:00 01:19:54 05:03:21 00:08:25 min/km 00:06:37 min/km 2026-05-02 07:37:33
0118 Juris Vītoliņš 2026-05-02 04:41:31 2026-05-02 04:41:31 00:00:00 02:23:29 04:41:31 00:06:16 min/km 00:06:08 min/km 2026-05-02 06:36:19
0117 Ivars Raitums 2026-05-02 06:40:34 2026-05-02 06:40:34 00:00:00 01:18:41 06:40:34 00:08:17 min/km 00:08:44 min/km 2026-05-02 09:12:19
0116 Edijs Gulbis 2026-05-02 04:18:58 2026-05-02 04:18:58 00:00:00 00:52:00 04:18:58 00:05:28 min/km 00:05:39 min/km 2026-05-02 05:59:07
0114 Krists-Kristers Siksna 2026-05-02 05:38:07 2026-05-02 05:38:07 00:00:00 01:29:14 05:38:07 00:09:24 min/km 00:07:22 min/km 2026-05-02 08:30:19
0113 Airids Razma 2026-05-02 04:04:17 2026-05-02 04:04:17 00:00:00 00:53:36 04:04:17 00:05:39 min/km 00:05:19 min/km 2026-05-02 05:47:47
0112 Jānis Lauss 2026-05-02 05:02:41 2026-05-02 05:02:41 00:00:00 01:09:05 05:02:41 00:07:16 min/km 00:06:36 min/km 2026-05-02 07:15:49
0109 Marija Dzērvēna 2026-05-02 05:28:39 2026-05-02 05:28:39 00:00:00 01:25:33 05:28:39 00:09:00 min/km 00:07:10 min/km 2026-05-02 08:13:32
0108 Guntars Logins 2026-05-02 04:59:52 2026-05-02 04:59:52 00:00:00 01:11:35 04:59:52 00:07:32 min/km 00:06:32 min/km 2026-05-02 07:17:53
0107 Kārlis Kazāks 2026-05-02 05:12:03 2026-05-02 05:12:03 00:00:00 01:10:50 05:12:03 00:07:27 min/km 00:06:48 min/km 2026-05-02 07:28:32
0106 Telma-Amanda Barisa 2026-05-02 06:18:56 2026-05-02 06:18:56 00:00:00 01:28:55 06:18:56 00:09:22 min/km 00:08:15 min/km 2026-05-02 09:10:32
0105 Elvis Janelsītis 2026-05-02 05:43:27 2026-05-02 05:43:27 00:00:00 01:25:07 05:43:27 00:08:58 min/km 00:07:29 min/km 2026-05-02 08:27:43
0104 Dāvis Apsāns 2026-05-02 06:11:58 2026-05-02 06:11:58 00:00:00 01:24:11 06:11:58 00:08:52 min/km 00:08:06 min/km 2026-05-02 08:54:24
0103 Elīna Paliepa 2026-05-02 05:48:15 2026-05-02 05:48:15 00:00:00 01:25:54 05:48:15 00:09:03 min/km 00:07:35 min/km 2026-05-02 08:34:03
0102 Karīna Smirnova 2026-05-02 06:03:36 2026-05-02 06:03:36 00:00:00 01:24:36 06:03:36 00:08:54 min/km 00:07:55 min/km 2026-05-02 08:46:39
0101 Artūrs-Jānis Karss 2026-05-02 05:24:43 2026-05-02 05:24:43 00:00:00 01:14:38 05:24:43 00:07:51 min/km 00:07:04 min/km 2026-05-02 07:48:32
0100 Kārlis Eiduks 2026-05-02 03:03:53 2026-05-02 03:03:53 00:00:00 00:38:55 03:03:53 00:04:06 min/km 00:04:00 min/km 2026-05-02 04:19:00
0099 Dmitrijs Vitjazevs 2026-05-02 04:17:55 2026-05-02 04:17:55 00:00:00 00:55:48 04:17:55 00:05:52 min/km 00:05:37 min/km 2026-05-02 06:05:24
0096 Ainārs Ludboržs 2026-05-02 05:07:12 2026-05-02 05:07:12 00:00:00 01:13:59 05:07:12 00:07:47 min/km 00:06:42 min/km 2026-05-02 07:29:47
0095 Renārs Ruģelis 2026-05-02 03:44:20 2026-05-02 03:44:20 00:00:00 00:49:41 03:44:20 00:05:14 min/km 00:04:53 min/km 2026-05-02 05:20:12
0094 Liene Ieviņa 2026-05-02 04:33:32 2026-05-02 04:33:32 00:00:00 01:06:34 04:33:32 00:07:00 min/km 00:05:58 min/km 2026-05-02 06:41:46
0092 Emīls Žubulis 2026-05-02 05:24:43 2026-05-02 05:24:43 00:00:00 01:14:40 05:24:43 00:07:52 min/km 00:07:04 min/km 2026-05-02 07:48:50
0091 Jānis Tauberis 2026-05-02 05:11:39 2026-05-02 05:11:39 00:00:00 01:12:31 05:11:39 00:07:38 min/km 00:06:47 min/km 2026-05-02 07:31:30
0090 Edgars Kazradzis 2026-05-02 05:02:26 2026-05-02 05:02:26 00:00:00 01:11:47 05:02:26 00:07:33 min/km 00:06:35 min/km 2026-05-02 07:20:45
0089 Žanete Morozova 2026-05-02 05:48:22 2026-05-02 05:48:22 00:00:00 01:24:13 05:48:22 00:08:52 min/km 00:07:35 min/km 2026-05-02 08:30:48
0088 Indulis Ķerus 2026-05-02 06:46:29 2026-05-02 06:46:29 00:00:00 01:29:25 06:46:29 00:09:25 min/km 00:08:51 min/km 2026-05-02 09:39:00
0087 Diāna Ponaskova 2026-05-02 06:40:34 2026-05-02 06:40:34 00:00:00 01:18:42 06:40:34 00:08:17 min/km 00:08:44 min/km 2026-05-02 09:12:19
0086 Vladimirs Ņikitins 2026-05-02 06:09:28 2026-05-02 06:09:28 00:00:00 01:27:51 06:09:28 00:09:15 min/km 00:08:03 min/km 2026-05-02 08:58:56
0085 Mārtiņš Viļums 2026-05-02 03:41:37 2026-05-02 03:41:37 00:00:00 00:46:29 03:41:37 00:04:54 min/km 00:04:50 min/km 2026-05-02 05:11:23
0084 Andris Pētersons 2026-05-02 05:05:23 2026-05-02 05:05:23 00:00:00 01:21:59 05:05:23 00:08:38 min/km 00:06:39 min/km 2026-05-02 07:43:33
0082 Armands Dille 2026-05-02 06:11:51 2026-05-02 06:11:51 00:00:00 01:16:14 06:11:51 00:08:01 min/km 00:08:06 min/km 2026-05-02 08:38:43
0081 Miks Ieviņš 2026-05-02 05:53:53 2026-05-02 05:53:53 00:00:00 01:15:53 05:53:53 00:07:59 min/km 00:07:43 min/km 2026-05-02 08:20:08
0080 Tālis Skuja 2026-05-02 04:56:02 2026-05-02 04:56:02 00:00:00 01:04:03 04:56:02 00:06:45 min/km 00:06:27 min/km 2026-05-02 06:59:42
